Wave Świnoujście Thermal & Spa – Luxusapartments & Renditeobjekte
ab 22.755,00 PLN/m²
Immobilien ID
JI-ID78
Wohnfläche
ab ca. 28,27m²
Grundstück
Zimmer
1 - 4
Stellplatz
Garage
Baujahr
2027
Besonderheiten
Strand
Infinity-Pool
SPA- & Wellnessbereich
Tiefgarage mit Stellplätzen
Direkt am Strand
Moderne Luxusanlage
Apartments mit Ostseeblick
EXPOSÉ DETAILS
Alle wichtigen Informationen auf einen Blick
Wave Świnoujście Thermal & Spa – einem der exklusivsten Premium-Resorts an der polnischen Ostseeküste.
In absoluter Toplage im beliebten Kurviertel von Świnoujście (Swinemünde) entsteht ein modernes Ganzjahres-Resort der Luxusklasse, das außergewöhnliche Architektur, exklusiven Wohnkomfort sowie erstklassige Wellness- und Spaangebote miteinander verbindet.
Die Anlage befindet sich nur wenige Schritte vom feinsandigen Ostseestrand sowie der beliebten Promenade entfernt und vereint modernes Küstenwohnen mit hochwertigem Resort- und Investmentcharakter.
Willkommen im „Wave Świnoujście Thermal & Spa“ – einem außergewöhnlichen Premiumprojekt an der polnischen Ostseeküste und dem ersten ganzjährigen Thermal- und Erholungsresort seiner Art in Polen. In absoluter Toplage direkt an der bekannten Swinemünder Promenade entsteht ein exklusives Resort, das luxuriöses Wohnen, moderne Architektur, Wellness und attraktive Investmentmöglichkeiten auf einzigartige Weise miteinander verbindet.
Die modernen Apartments mit Wohnflächen von ca. 28,27 m² bis 92,22 m² bieten je nach Einheit 1 bis 4 Zimmer und eignen sich sowohl als exklusive Ferienimmobilie, Zweitwohnsitz oder hochwertige Kapitalanlage mit attraktiven Renditemöglichkeiten.
Nur wenige Schritte trennen die Anlage vom feinsandigen Ostseestrand und der lebhaften Promenade – dem Herzen von Świnoujście. Hier treffen maritimes Lebensgefühl, Kurort-Atmosphäre und moderner Luxus aufeinander.
Rendite & Kapitalanlage
Wave Świnoujście bietet nicht nur exklusiven Wohnkomfort, sondern auch attraktive Investmentmöglichkeiten. Auf Wunsch sind garantierte Renditen ab ca. 6,5 % jährlich möglich – mit Laufzeiten von bis zu 30 Jahren.
Der professionelle Betreiber übernimmt dabei auf Wunsch die Vermietung, den Gästeservice sowie die Instandhaltung der Apartments. Eigentümer profitieren dadurch von einem stabilen passiven Einkommen und minimalem Verwaltungsaufwand.
Wave Świnoujście Thermal & Spa – Luxusapartments & Renditeobjekte direkt an der Ostsee
Exklusive Apartments im „Wave Świnoujście Thermal & Spa“ direkt an der Ostseeküste. Luxuriöse Ferien- und Renditeobjekte mit Thermalbereich, SPA, Infinity-Pool und attraktiven Renditemöglichkeiten in Premiumlage von Swinemünde.
Exklusive Ausstattung & Resort-Komfort
Das Wave Resort definiert Küstenluxus vollkommen neu und bietet seinen Eigentümern und Gästen eine außergewöhnliche Kombination aus Wellness, Erholung und Premium-Service.
🏢 Ausstattung & Highlights
Die exklusive Resortanlage überzeugt unter anderem durch:
✔ Erste ganzjährige Thermal- und Wellnessanlage an der polnischen Ostseeküste
✔ Exklusive Lage direkt an Strand und Promenade
✔ Großzügiger Thermal- & SPA-Bereich auf über 4.000 m²
✔ Hydrorelax- und Badebereiche
✔ Innen- und Außenpools
✔ Saunalandschaft mit exklusiven Saunaritualen
✔ Whirlpool & Kneipp-Pfad
✔ Aromatherapie- und Relaxbereiche
✔ Fine-Dining-Restaurants & stilvolle Cafébereiche
✔ Pool-Bar & Whisky-Lounge
✔ Moderne Lobby- und Aufenthaltsbereiche
✔ Fitness- und Freizeitbereiche
✔ Spiel- und Erlebnisbereiche für Kinder
✔ Begrünte Dächer und großzügige Grünflächen
✔ Zweigeschossige Tiefgarage
✔ Autofreies Resort-Konzept
✔ Moderne Aufzugsanlagen
✔ Hochwertig gestaltete Gemeinschaftsflächen.
Mehr als 50 % der gesamten Investitionsfläche bestehen aus hochwertigen Grün- und Erholungsflächen und schaffen eine einzigartige Atmosphäre direkt an der Ostseeküste.
Architektur & Design
Das Projekt wurde von renommierten Architekturbüros wie der Medusa Group und IDS Architekci entworfen. Die zeitlose Architektur kombiniert Naturstein, Glas und Holz mit modernen Linien und fügt sich harmonisch in die Küstenlandschaft von Świnoujście ein.
🏠 Apartments & Wohnkomfort
Die modernen Apartments überzeugen durch:
- großzügige und lichtdurchflutete Grundrisse
- hochwertige Architektur
- moderne Ausstattungsmöglichkeiten
- großzügige Balkone und Terrassen
- teilweise direkten Ostseeblick
- bodentiefe Panoramafenster
- stilvolle Wohn- und Schlafbereiche
- hochwertige Materialien und modernes Design.
Das Resort richtet sich sowohl an Eigennutzer als auch an Kapitalanleger, die Wert auf eine hochwertige Ferienimmobilie in Premiumlage legen.
Lagebeschreibung
Świnoujście zählt zu den beliebtesten und exklusivsten Ostseebädern Polens. Die hervorragende Infrastruktur, die direkte Nähe zur deutschen Grenze sowie die hohe touristische Nachfrage machen die Stadt zu einem äußerst attraktiven Standort für Ferienimmobilien und Kapitalanlagen.
Durch den modernen Tunnel unter der Swine erreichen Sie die Schnellstraße in nur ca. 15 Minuten. Zudem verbindet der beliebte R-10-Radweg Swinemünde direkt mit den deutschen Seebädern entlang der Ostseeküste.
Die Kombination aus Strandlage, ganzjährigem Tourismus, exklusiver Architektur und hochwertigem Wellnessangebot macht Wave Świnoujście zu einer außergewöhnlichen Investition mit langfristigem Wertsteigerungspotenzial.
Lage & Umgebung
Świnoujście zählt zu den beliebtesten und exklusivsten Ostseebädern Polens und überzeugt durch:
- breite feinsandige Ostseestrände
- moderne Promenaden
- Restaurants, Cafés und Einkaufsmöglichkeiten
- Wellness- und Freizeitangebote
- hohe touristische Nachfrage
- hervorragende Infrastruktur
- direkte Nähe zur deutschen Grenze und zur Insel Usedom.
Die hervorragende Verkehrsanbindung über den neuen Świna-Tunnel ermöglicht zudem eine schnelle Erreichbarkeit der Region und steigert zusätzlich die Attraktivität des Standorts.
Marktbericht: Wave Świnoujście Thermal & Spa – Premium-Apartments an der Ostseeküste
- Gebäudeanzahl: 3 Gebäude in markanter, maritim inspirierter Fächerform.
- Design-Fokus: Natürliche Materialien (Holz, Glas, Naturstein), raumhohe Panoramafenster für maximale Lichtausbeute.
- Nachhaltigkeit: Zertifiziert nach BREEAM und LEED; Fokus auf Energieeffizienz und Werterhalt.
- Außenanlagen: Über 50 % Grünanteil inklusive Yogapfaden und Erholungszonen.
- Swinetunnel: Seit der Inbetriebnahme ist das Resort in ca. 15 Minuten Fahrzeit an die Schnellstraße und das Festland angebunden, was die Erreichbarkeit massiv erhöht hat.
- Verbindung zu Deutschland: Der R-10-Radweg verläuft in direkter Nachbarschaft und verbindet Swinemünde direkt mit den Kaiserbädern Bansin, Heringsdorf und Ahlbeck.
- Ganzjährigkeit: Im Gegensatz zu reinen Sommerstandorten profitiert das Kurviertel von einer stabilen Ganzjahres-Infrastruktur, die durch das Thermal-Konzept des Wave zusätzlich gestärkt wird.
Kriterium | Investitions-Apartment (Hotelteil) | Privat-Apartment (Eigentumsteil) |
|---|---|---|
Primäres Ziel | „Kaufen & Verdienen“ (Passives Einkommen) | „Kaufen & Genießen“ (Eigennutzung & Flexibilität) |
Mietvertrag | 15 + 15 Jahre (feste Laufzeit) | Keine Bindung oder optionaler Vertrag |
Rendite | Bis 8,5 % p.a. (netto für Unternehmer) bzw. 6,91 % (für Verbraucher*) | Einnahmenaufteilung: 80 % (Eigentümer) / 20 % (Betreiber) |
Status | Gewerbeeinheit (Condo-Einheit) | Gewerbeeinheit (Condo-Einheit) |
Steuervorteile | 23 % MwSt.-Rückerstattung & Abschreibung | 23 % MwSt.-Rückerstattung & Abschreibung |
Typ | Fläche | Etage | Rohbau (netto) | Ausstattung (netto) | Stellplatz (netto) | Gesamt (netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Investition | 29,81 m² | 1 | 551.485 PLN | 104.335 PLN | 85.000 PLN | 740.820 PLN |
Investition | 48,95 m² | 1 | 930.050 PLN | 171.325 PLN | 85.000 PLN | 1.186.375 PLN |
Privat | 32,11 m² | 6 | 826.832 PLN | 112.385 PLN | 120.000 PLN | 1.059.217 PLN |
Privat | 62,81 m² | 6 | 2.182.647 PLN | 219.835 PLN | 120.000 PLN | 2.522.482 PLN |
- Slow Spa & Wellness (> 4.000 m²): Einzigartige Thermenwelt mit multisensorischen Ruheräumen. Zu den Highlights zählen Unterwasserlautsprecher mit tibetischen Klangschalen, Licht-Klang-Multimedia-Effekte in den Innenpools und eine „Cinema“-Sauna mit Naturprojektionen.
- SPA Kids (240 m²): Ein dedizierter Bereich für Familien mit eigenem Wasserspielplatz, Fontänen und Mini-Rutschen, um die Attraktivität für die Zielgruppe „Familien“ zu maximieren.
- Außenbereich: Ein 235 Meter langer, ganzjährig beheizter Außenpool mit angeschlossener Pool-Bar.
- Kulinarik & Service: À-la-carte-Restaurants („Season Taste“), Lobby-Lounge, Whisky-Lounge mit Billard sowie ein Konferenzzentrum für bis zu 300 Personen. Ein 24/7 Hotel- und Zimmerservice rundet das Angebot ab.
- [x] Resilienz gegen Saisonalität: Ganzjähriges Thermal-Konzept sichert Cashflow im Winter.
- [x] Top-Lage: Erste Küstenzone; Immobilien in dieser Mikrolage gelten als wertstabilste Anlage in Swinemünde.
- [x] Steuerliche Optimierung: Nutzung der beschleunigten Abschreibung möglich.
- [x] Management: Professionelle Betreuung durch Green House Development (passives Einkommen).
- [x] Exklusivität: Differenzierung vom Wettbewerb durch multisensorische Spa-Elemente und LEED-Zertifizierung.
Investitionsbericht: Wave Swinemünde Thermal & Spa – Renditechancen an der polnischen Ostseeküste
- 4.000 m² „Slow Spa“ & Thermenwelt: Erste Hotel-Therme Polens mit multisensorischen Ruheräumen, Wasserbetten und einer spezialisierten „SPA Kids“-Zone.
- Sinnliches Erlebnis-Konzept: Einzigartige USPs wie die „Cinema“-Sauna mit Naturprojektionen und Multimedia-Pools inklusive Unterwasser-Soundsystem (tibetische Klangschalen).
- Nachhaltige Wertstabilität: Zertifizierung nach BREEAM- und LEED-Standards, was langfristig niedrige Bewirtschaftungskosten und ökologische Zukunftsfähigkeit sichert.
- Premium-Infrastruktur: Direktlage an der Promenade, autofreies Resortgelände durch zweigeschossige Tiefgaragen und Fine-Dining-Angebote vor Ort.
Parameter | Modell „Kaufen & verdienen“ (Hotelteil) | Modell „Kaufen & genießen“ (Eigentumsteil) |
|---|---|---|
Vertragsdauer | 15 + 15 Jahre (langfristige Stabilität) | Flexibel / Keine feste Bindung |
Renditefokus | Bis zu 8,5 % p.a. (monatliche Auszahlung) | Einnahmenaufteilung (80 % Eigentümer) |
Sicherheitsfaktor | Inflationsschutz & betreutes Investment | Volle Kontrolle & hohe Eigennutzung |
Betreiber-Service | Full-Service inkl. Instandhaltung | Optionale Kurzzeitvermietung |
Zielsetzung | Passives Einkommen, maximale Sicherheit | Hybride Nutzung (Lifestyle & Rendite) |
- Unternehmer (vorsteuerabzugsberechtigt): Erziehlen eine Rendite von bis zu 8,5 % auf den Nettopreis.
- Verbraucher (Privatpersonen): Erreichen eine effektive Rendite von 6,91 % auf den Bruttopreis.
- Nettopreis Apartment inkl. Stellplatz: 1.000.000 PLN
- Bruttopreis (inkl. 23 % MwSt.): 1.230.000 PLN
- Jährliche Mieteinnahme (8,5 % vom Netto): 85.000 PLN
- Rendite für Unternehmer: 85.000 / 1.000.000 = 8,5 %
- Rendite für Privatpersonen: 85.000 / 1.230.000 = 6,91 %
- Hinweis: Durch die Rückerstattung der 230.000 PLN MwSt. sinkt der Kapitaleinsatz für Privatpersonen effektiv auf das Nettokapital.
- Investitions-Apartment (ca. 30 m²): Preis ca. 551.485 PLN netto. Kalkulierte jährliche Mieteinnahme im 8,5 %-Modell: ca. 46.876 PLN netto.
- Mittelgroße Einheit (ca. 49 m²): Preis ca. 930.050 PLN netto. Jährliche Mieteinnahme im Mietmodell: ca. 76.128 PLN netto (entspricht einer individuellen Objektrendite von ca. 8,18 %).
- Privates Premium-Apartment (ca. 63 m²): Preis ca. 2.182.647 PLN netto. Diese Einheit besticht durch eine großzügige 32 m² Terrasse, die einen erheblichen Lifestyle-Mehrwert und Wiederverkaufsvorteil darstellt.
- Schlüsselfertige Ausstattung: Professioneller Innenausbau (Böden, Bad, Küche, Möbel) zwischen 104.000 PLN und 220.000 PLN netto.
- Stellplätze: 85.000 PLN (Hotelteil) bis 120.000 PLN netto (Eigentumsteil).
- Vermeidung von Käuferfehlern: Viele Anleger unterschätzen die Kosten und den Koordinationsaufwand für den Innenausbau bei Bauträgerobjekten. Wave bietet hier durch standardisierte Ausbaupakete eine hohe Kalkulationssicherheit.
- Infrastruktur als Werttreiber: Immobilien mit ganzjährigen Wellness-Features (Pools, Saunen, Gastronomie) erzielen signifikant höhere Belegungsraten als reine Wohn-Apartments.
- Neubau-Primat: Die modernen Energieparameter (BREEAM) schützen vor künftigen Sanierungspflichten, die Bestandsimmobilien im Kurviertel zunehmend belasten werden.
- Der rechtssicheren Abwicklung der 23 % MwSt.-Rückerstattung (auch für Privatkäufer).
- Der Überwachung und Koordination der schlüsselfertigen Ausstattung.
- Der steuerlichen Prüfung zur Optimierung Ihrer Nettorendite.
| Nummer | Etage | Anzahl der Zimmer | Wohnfläche | Die Richtung der Welt | Preis m2 | Preis | Karte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.01.01 | 1 | 1 | 30,58 m² | Westen | 23 370,00 PLN/m² | 750 410,70 PLN | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| B.01.02 | 1 | 1 | 30,58 m² | Westen | 23 370,00 PLN/m² | 750 410,70 PLN | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| B.01.03 | 1 | 1 | 30,58 m² | Westen | 23 370,00 PLN/m² | 750 410,70 PLN | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| B.01.04 | 1 | 1 | 30,58 m² | Westen | 23 370,00 PLN/m² | 750 410,70 PLN | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| B.01.05 | 1 | 2 | 46,13 m² | Westen | 23 370,00 PLN/m² | 1 143 961,50 PLN | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| B.01.06 | 1 | 1 | 30,58 m² | Westen | 23 370,00 PLN/m² | 750 410,70 PLN | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| B.01.07 | 1 | 1 | 30,58 m² | Westen | 23 370,00 PLN/m² | 750 410,70 PLN | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| B.01.08 | 1 | 1 | 30,58 m² | Westen | 23 370,00 PLN/m² | 750 410,70 PLN | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| B.01.09 | 1 | 1 | 30,58 m² | Westen | 23 370,00 PLN/m² | 750 410,70 PLN | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| B.01.10 | 1 | 1 | 30,58 m² | Westen | 23 370,00 PLN/m² | 750 410,70 PLN | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| B.01.11 | 1 | 1 | 30,58 m² | Westen | 23 370,00 PLN/m² | 750 410,70 PLN | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| B.01.12 | 1 | 1 | 30,58 m² | Westen | 23 370,00 PLN/m² | 750 410,70 PLN | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| B.01.13 | 1 | 1 | 30,58 m² | Westen | 750 410,70 PLN | – | verkauft | |
| B.01.14 | 1 | 1 | 30,58 m² | Westen | 750 410,70 PLN | – | verkauft | |
| B.01.16 | 1 | 1 | 30,58 m² | Westen | 23 370,00 PLN/m² | 750 410,70 PLN | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| B.01.17 | 1 | 1 | 30,58 m² | Westen | 23 370,00 PLN/m² | 750 410,70 PLN | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| B.01.21 | 1 | 1 | 30,58 m² | Ost | 750 410,70 PLN | – | verkauft | |
| B.01.22 | 1 | 1 | 30,58 m² | Ost | 750 410,70 PLN | – | verkauft | |
| B.01.23 | 1 | 1 | 30,58 m² | Ost | 23 370,00 PLN/m² | 750 410,70 PLN | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| B.01.24 | 1 | 1 | 30,58 m² | Ost | 750 410,70 PLN | – | verkauft | |
| B.01.25 | 1 | 1 | 30,58 m² | Ost | 750 410,70 PLN | – | verkauft | |
| B.01.28 | 1 | 1 | 30,57 m² | Ost | 23 370,00 PLN/m² | 741 296,40 PLN | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| B.01.29 | 1 | 1 | 30,58 m² | Ost | 23 370,00 PLN/m² | 750 410,70 PLN | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| B.01.30 | 1 | 1 | 30,58 m² | Ost | 23 370,00 PLN/m² | 750 410,70 PLN | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| B.01.31 | 1 | 1 | 30,58 m² | Ost | 23 370,00 PLN/m² | 750 410,70 PLN | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| B.01.32 | 1 | 1 | 30,58 m² | Ost | 23 370,00 PLN/m² | 750 410,70 PLN | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| B.01.33 | 1 | 1 | 30,58 m² | Ost | 23 370,00 PLN/m² | 750 410,70 PLN | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| B.01.34 | 1 | 1 | 30,58 m² | Ost | 730 663,05 PLN | – | verkauft | |
| B.01.35 | 1 | 1 | 30,58 m² | Ost | 730 663,05 PLN | Öffne die Karte open_in_new | frei | |
| B.01.38 | 1 | 1 | 32,24 m² | Ost | 787 778,10 PLN | – | verkauft | |
| B.01.40 | 1 | 1 | 28,27 m² | Ost | 696 659,70 PLN | – | verkauft | |
| B.01.41 | 1 | 1 | 28,27 m² | Ost | 696 659,70 PLN | – | verkauft | |
| B.01.42 | 1 | 1 | 28,27 m² | Ost | 23 370,00 PLN/m² | 696 659,70 PLN | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| B.01.44 | 1 | 1 | 30,58 m² | Süden, Westen | 23 985,00 PLN/m² | 770 158,35 PLN | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| B.01.45 | 1 | 1 | 30,58 m² | Westen | 23 370,00 PLN/m² | 750 410,70 PLN | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| B.01.46 | 1 | 1 | 30,58 m² | Westen | 23 370,00 PLN/m² | 750 410,70 PLN | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| B.02.01 | 2 | 1 | 30,58 m² | Westen | 24 600,00 PLN/m² | 789 906,00 PLN | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| B.02.02 | 2 | 1 | 30,58 m² | Westen | 24 600,00 PLN/m² | 789 906,00 PLN | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| B.02.03 | 2 | 1 | 30,58 m² | Westen | 789 906,00 PLN | – | verkauft | |
| B.02.04 | 2 | 1 | 30,58 m² | Westen | 24 600,00 PLN/m² | 789 906,00 PLN | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| B.02.05 | 2 | 2 | 46,36 m² | Westen | 24 600,00 PLN/m² | 1 204 170,00 PLN | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| B.02.06 | 2 | 1 | 30,58 m² | Westen | 24 600,00 PLN/m² | 789 906,00 PLN | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| B.02.07 | 2 | 1 | 30,58 m² | Westen | 24 600,00 PLN/m² | 789 906,00 PLN | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| B.02.08 | 2 | 1 | 30,58 m² | Westen | 24 600,00 PLN/m² | 789 906,00 PLN | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| B.02.09 | 2 | 1 | 30,58 m² | Westen | 24 600,00 PLN/m² | 789 906,00 PLN | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| B.02.10 | 2 | 1 | 30,58 m² | Westen | 24 600,00 PLN/m² | 789 906,00 PLN | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| B.02.11 | 2 | 1 | 30,58 m² | Westen | 24 600,00 PLN/m² | 789 906,00 PLN | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| B.02.12 | 2 | 1 | 30,58 m² | Westen | 789 906,00 PLN | – | verkauft | |
| B.02.13 | 2 | 1 | 30,58 m² | Westen | 789 906,00 PLN | – | verkauft | |
| B.02.14 | 2 | 1 | 30,58 m² | Westen | 24 600,00 PLN/m² | 789 906,00 PLN | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| B.02.15 | 2 | 1 | 30,58 m² | Westen | 24 600,00 PLN/m² | 789 906,00 PLN | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| B.02.16 | 2 | 1 | 30,58 m² | Westen | 789 906,00 PLN | – | verkauft | |
| B.02.17 | 2 | 1 | 30,58 m² | Westen | 789 906,00 PLN | – | verkauft | |
| B.02.18 | 2 | 2 | 35,04 m² | Westen | 24 600,00 PLN/m² | 922 500,00 PLN | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| B.02.19 | 2 | 3 | 52,21 m² | Mitternacht, Westen | 25 215,00 PLN/m² | 1 410 779,25 PLN | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| B.02.20 | 2 | 3 | 52,21 m² | Mitternacht, Ost | 25 215,00 PLN/m² | 1 410 779,25 PLN | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| B.02.21 | 2 | 1 | 30,58 m² | Ost | 24 600,00 PLN/m² | 789 906,00 PLN | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| B.02.22 | 2 | 1 | 30,58 m² | Ost | 24 600,00 PLN/m² | 789 906,00 PLN | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| B.02.23 | 2 | 1 | 30,58 m² | Ost | 24 600,00 PLN/m² | 789 906,00 PLN | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| B.02.24 | 2 | 1 | 30,58 m² | Ost | 789 906,00 PLN | – | verkauft | |
| B.02.25 | 2 | 1 | 30,58 m² | Ost | 24 600,00 PLN/m² | 789 906,00 PLN | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| B.02.26 | 2 | 1 | 30,58 m² | Ost | 24 600,00 PLN/m² | 789 906,00 PLN | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| B.02.27 | 2 | 1 | 30,58 m² | Ost | 24 600,00 PLN/m² | 789 906,00 PLN | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| B.02.28 | 2 | 1 | 30,57 m² | Ost | 23 370,00 PLN/m² | 741 296,40 PLN | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| B.02.29 | 2 | 1 | 30,58 m² | Ost | 24 600,00 PLN/m² | 789 906,00 PLN | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| B.02.30 | 2 | 1 | 30,58 m² | Ost | 24 600,00 PLN/m² | 789 906,00 PLN | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| B.02.31 | 2 | 1 | 30,58 m² | Ost | 24 600,00 PLN/m² | 789 906,00 PLN | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| B.02.32 | 2 | 1 | 30,58 m² | Ost | 24 600,00 PLN/m² | 789 906,00 PLN | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| B.02.33 | 2 | 1 | 30,58 m² | Ost | 24 600,00 PLN/m² | 789 906,00 PLN | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| B.02.34 | 2 | 1 | 30,58 m² | Ost | 24 600,00 PLN/m² | 789 906,00 PLN | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| B.02.35 | 2 | 1 | 30,58 m² | Ost | 24 600,00 PLN/m² | 789 906,00 PLN | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| B.02.36 | 2 | 1 | 28,27 m² | Ost | 24 600,00 PLN/m² | 733 326,00 PLN | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| B.02.37 | 2 | 1 | 28,27 m² | Ost | 24 600,00 PLN/m² | 733 326,00 PLN | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| B.02.38 | 2 | 2 | 32,24 m² | Ost | 24 600,00 PLN/m² | 851 652,00 PLN | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| B.02.39 | 2 | 1 | 28,27 m² | Ost | 24 600,00 PLN/m² | 733 326,00 PLN | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| B.02.40 | 2 | 1 | 28,27 m² | Ost | 24 600,00 PLN/m² | 733 326,00 PLN | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| B.02.41 | 2 | 1 | 28,27 m² | Ost | 24 600,00 PLN/m² | 733 326,00 PLN | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| B.02.43 | 2 | 2 | 41,16 m² | Süden, Ost | 1 096 677,23 PLN | – | verkauft | |
| B.02.44 | 2 | 1 | 30,58 m² | Süden, Westen | 24 600,00 PLN/m² | 789 906,00 PLN | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| B.03.01 | 3 | 1 | 30,58 m² | Westen | 25 830,00 PLN/m² | 829 401,30 PLN | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| B.03.02 | 3 | 1 | 30,58 m² | Westen | 25 830,00 PLN/m² | 829 401,30 PLN | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| B.03.03 | 3 | 1 | 30,58 m² | Westen | 25 830,00 PLN/m² | 829 401,30 PLN | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| B.03.04 | 3 | 1 | 30,58 m² | Westen | 25 830,00 PLN/m² | 829 401,30 PLN | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| B.03.05 | 3 | 2 | 46,36 m² | Westen | 25 830,00 PLN/m² | 1 264 378,50 PLN | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| B.03.06 | 3 | 1 | 30,58 m² | Westen | 25 830,00 PLN/m² | 829 401,30 PLN | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| B.03.07 | 3 | 1 | 30,58 m² | Westen | 25 830,00 PLN/m² | 829 401,30 PLN | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| B.03.08 | 3 | 1 | 30,58 m² | Westen | 25 830,00 PLN/m² | 829 401,30 PLN | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| B.03.09 | 3 | 1 | 30,58 m² | Westen | 25 830,00 PLN/m² | 829 401,30 PLN | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| B.03.10 | 3 | 1 | 30,58 m² | Westen | 25 830,00 PLN/m² | 829 401,30 PLN | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| B.03.11 | 3 | 1 | 30,58 m² | Westen | 25 830,00 PLN/m² | 829 401,30 PLN | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| B.03.12 | 3 | 1 | 30,58 m² | Westen | 25 830,00 PLN/m² | 829 401,30 PLN | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| B.03.13 | 3 | 1 | 30,58 m² | Westen | 25 830,00 PLN/m² | 829 401,30 PLN | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| B.03.14 | 3 | 1 | 30,58 m² | Westen | 25 830,00 PLN/m² | 829 401,30 PLN | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| B.03.15 | 3 | 1 | 30,58 m² | Westen | 25 830,00 PLN/m² | 829 401,30 PLN | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| B.03.16 | 3 | 1 | 30,58 m² | Westen | 25 830,00 PLN/m² | 829 401,30 PLN | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| B.03.17 | 3 | 1 | 30,58 m² | Westen | 25 830,00 PLN/m² | 829 401,30 PLN | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| B.03.18 | 3 | 2 | 35,04 m² | Westen | 968 625,00 PLN | Öffne die Karte open_in_new | frei | |
| B.03.20 | 3 | 3 | 52,21 m² | Mitternacht, Ost | 1 479 597,75 PLN | – | verkauft | |
| B.03.22 | 3 | 1 | 30,58 m² | Ost | 25 830,00 PLN/m² | 829 401,30 PLN | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| B.03.23 | 3 | 1 | 30,58 m² | Ost | 829 401,30 PLN | – | verkauft | |
| B.03.24 | 3 | 1 | 30,58 m² | Ost | 829 401,30 PLN | – | verkauft | |
| B.03.25 | 3 | 1 | 30,58 m² | Ost | 829 401,30 PLN | – | verkauft | |
| B.03.26 | 3 | 1 | 30,58 m² | Ost | 829 401,30 PLN | – | verkauft | |
| B.03.28 | 3 | 1 | 30,57 m² | Ost | 24 600,00 PLN/m² | 780 312,00 PLN | Öffne die Karte open_in_new | frei |
