Baltic Park Grand Residences – Exklusive Luxusapartments direkt an der Promenade von Swinemünde
ab 1.039.000,00 PLN
Immobilien ID
JI-ID83
Wohnfläche
ab 26m² - 111m²
Grundstück
Zimmer
1 - 5
Stellplatz
Garage
Baujahr
2028
Besonderheiten
Strand
Infinity-Pool
SPA- & Wellnessbereich
Tiefgarage mit Stellplätzen
Direkt am Strand
Moderne Luxusanlage
Apartments mit Ostseeblick
EXPOSÉ DETAILS
Alle wichtigen Informationen auf einen Blick
Baltic Park Grand Residences – Luxusapartments direkt an der Ostsee
In absoluter Toplage an der Promenade und nur wenige Schritte vom feinsandigen Ostseestrand entfernt entsteht ein hochwertiges Apartment-Resort, das modernes Design, luxuriösen Wohnkomfort und attraktive Investmentmöglichkeiten miteinander verbindet.
Exklusives Wohnen in Premiumlage
Das Baltic Park Grand Residences befindet sich in einer der begehrtesten Lagen von Świnoujście – direkt an der bekannten Uzdrowiskowa Straße im exklusiven Kurviertel der Stadt.
Die moderne Architektur verbindet hochwertige Materialien, stilvolles Design sowie maritimen Charakter und schafft ein außergewöhnliches Wohn- und Urlaubserlebnis direkt am Meer.
Willkommen bei den „Baltic Park Grand Residences“ – einem außergewöhnlichen Premiumprojekt in absoluter Bestlage von Świnoujście (Swinemünde) an der polnischen Ostseeküste. Direkt an der bekannten Promenade gelegen und nur wenige Schritte vom feinsandigen Ostseestrand entfernt, entsteht hier eine exklusive Luxusresidenz, die modernen Küstenluxus mit erstklassigem Komfort und attraktiven Investmentmöglichkeiten verbindet.
Die Baltic Park Grand Residences stehen für stilvolles Wohnen, höchste Bauqualität und eine einzigartige Verbindung aus Natur, Eleganz und maritimem Lebensgefühl. Hier treffen exklusive Architektur, moderne Hotelinfrastruktur und die besondere Atmosphäre der Ostsee aufeinander.
Die hochwertigen Apartments verfügen über Wohnflächen von ca. 26 m² bis 111 m² und bieten je nach Einheit 1 bis 5 Zimmer. Die Anlage richtet sich sowohl an Eigennutzer als auch an Kapitalanleger, die eine exklusive Ferienimmobilie oder ein hochwertiges Renditeobjekt in einer der gefragtesten Lagen der polnischen Ostseeküste suchen.
Kapitalanlage & Rendite
Die Apartments eignen sich hervorragend als Kapitalanlage mit langfristigem Wertsteigerungspotenzial. Auf Wunsch besteht die Möglichkeit, die Apartments professionell vermieten zu lassen und attraktive Renditen aus der Ferienvermietung zu erzielen.
Die Kombination aus exklusiver Lage, moderner Infrastruktur, touristischer Nachfrage und hochwertigem Resortkonzept macht dieses Projekt besonders interessant für Investoren und internationale Käufer.
Highlights der Immobilie
✔ Nur wenige Schritte vom Ostseestrand entfernt
✔ Exklusive Lage direkt an der Promenade
✔ Luxusapartments mit 1 bis 5 Zimmern
✔ Wohnflächen von ca. 26 m² bis 111 m²
✔ Fünf-Sterne-Hotelinfrastruktur
✔ Poollandschaft & Whirlpools
✔ Spa- & Wellnesscenter
✔ Fitnessstudio & Freizeitbereiche
✔ Tiefgarage mit Stellplätzen
✔ Attraktive Ferien- & Renditeimmobilie
✔ Hochwertige Architektur & Premium-Ausstattung
✔ Wertsteigerungspotenzial & Vermietungsmöglichkeiten
Exklusive Hotel- & Resortinfrastruktur
Die Baltic Park Grand Residences bieten ihren Eigentümern direkten Zugang zu einer modernen Fünf-Sterne-Hotelinfrastruktur, die höchsten Komfort und ganzjährigen Erholungswert garantiert.
Zur exklusiven Ausstattung gehören unter anderem:
✔ Restaurants & Lobbybar
✔ Moderner Poolbereich
✔ Mehrere Whirlpools
✔ Wasserrutschen & Kinderplanschbecken
✔ Saunen & Dampfbäder
✔ Exklusiver Spa- & Wellnessbereich
✔ Modern ausgestattetes Fitnessstudio
✔ Spielzimmer & Kinderspielbereich
✔ Hochwertige Hotelinfrastruktur
✔ Tiefgarage mit Stellplätzen
Die gesamte Resort- und Hotelinfrastruktur wird im Rahmen der zweiten Bauphase fertiggestellt und sorgt für ein einzigartiges Wohn- und Urlaubserlebnis direkt an der Ostsee.
Architektur & Design
Die moderne Architektur der Baltic Park Grand Residences kombiniert hochwertige Materialien, elegante Linien und einen exklusiven Küstencharakter. Das Projekt wurde so konzipiert, dass sich modernes Design harmonisch in die naturnahe Umgebung von Świnoujście einfügt und gleichzeitig höchsten Wohnkomfort bietet.
Resort- & Lifestyle-Konzept
Eigentümer und Gäste profitieren von der direkten Anbindung an die Infrastruktur des bekannten Baltic Park Molo-Komplexes.
Hierzu zählen unter anderem:
- Aquapark & Wellnessbereiche
- Restaurants & Cafés
- Fitness- und SPA-Angebote
- Einkaufsmöglichkeiten
- Freizeit- und Entertainmentbereiche
- hochwertige Hotelservices.
Die Kombination aus Luxusapartments, Resortcharakter und erstklassiger Lage macht Baltic Park Grand Residences sowohl für Eigennutzer als auch für Kapitalanleger besonders attraktiv.
💰 Attraktive Investmentmöglichkeit
Das Projekt bietet moderne Vermietungs- und Betreiberkonzepte mit professioneller Verwaltung und attraktiven Renditechancen.
Mögliche Modelle umfassen:
✔ feste Renditemodelle
✔ variable Einnahmenbeteiligung
✔ professionelle Vermietung & Betreuung
✔ optionales Full-Service-Management.
Lagebeschreibung
Świnoujście (Swinemünde) zählt zu den exklusivsten und beliebtesten Küstenorten an der polnischen Ostsee. Die Stadt begeistert mit ihrer modernen Infrastruktur, kilometerlangen Sandstränden, exklusiven Hotels, Restaurants, Cafés und einer attraktiven Promenade direkt am Meer.
Die unmittelbare Strandlage sowie die hohe touristische Nachfrage machen das Apollo Resort sowohl als Ferienimmobilie als auch als renditestarke Kapitalanlage besonders interessant.
Umgebung & Lage – Baltic Park Grand Residences Świnoujście
Die Baltic Park Grand Residences befinden sich in absoluter Premiumlage im exklusiven Kurviertel von Świnoujście (Swinemünde) – direkt an der modernen Ostsee-Promenade und nur wenige Schritte vom feinsandigen Strand entfernt. Die Lage zählt zu den begehrtesten und wertstabilsten Küstenlagen an der polnischen Ostsee.
Strand & Promenade direkt vor der Tür
Die Umgebung überzeugt durch:
- kilometerlange feinsandige Ostseestrände
- eine moderne, lebendige Promenade
- zahlreiche Cafés, Restaurants und Boutiquen
- ein exklusives Wellness- und Resortumfeld
- hervorragende Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten.
Die Strandpromenade von Świnoujście zählt zu den schönsten an der gesamten Ostseeküste und verbindet Polen direkt mit den bekannten Kaiserbädern Ahlbeck, Heringsdorf und Bansin auf deutscher Seite.
Freizeit, Wellness & Lifestyle
In unmittelbarer Umgebung befinden sich zahlreiche hochwertige Freizeit- und Wellnessangebote, darunter:
- Baltic Park Molo Aquapark by Zdrojowa
- Radisson Blu Resort, Swinoujscie
- Hilton Swinoujscie Resort & Spa
- MIZU Head Spa & Wellness
Die Region ist bekannt für:
- moderne Wellness- und SPA-Konzepte
- hochwertige Hotelanlagen
- ganzjährige touristische Nachfrage
- exklusive Gastronomie- und Freizeitangebote.
Restaurants & Gastronomie
Direkt an der Promenade finden sich zahlreiche beliebte Restaurants und Cafés mit internationaler sowie regionaler Küche, darunter:
- Promenada Baltic Park Molo
- Restauracja Luizjana Świnoujście
- Butcher Restaurant and Steak House
- Restauracja Neptun
- Wena Restauracja Świnoujście
- Kuter Smażalnia&Grill
Die Umgebung bietet eine ideale Kombination aus gehobener Gastronomie, maritimem Flair und entspanntem Küstenleben.
Natur, Erholung & Sehenswürdigkeiten
Świnoujście überzeugt zusätzlich durch:
- weitläufige Rad- und Spazierwege
- direkte Verbindung entlang der Ostseeküste nach Deutschland
- maritime Sehenswürdigkeiten
- historische Festungsanlagen
- einzigartige Natur- und Küstenlandschaften.
Zu den bekanntesten Attraktionen zählen:
- Latarnia Morska w Świnoujściu – einer der höchsten Leuchttürme Europas
- Angels Fort
- Gerhard’s Fort in Świnoujście
- Graduation towers Świnoujście
- Border Gate – direkte Verbindung nach Deutschland.
Infrastruktur & Erreichbarkeit
Durch den neuen Swinetunnel wurde die Erreichbarkeit von Świnoujście erheblich verbessert. Die Stadt profitiert heute von:
- moderner Infrastruktur
- schneller Verbindung zum Festland
- direkter Nähe zur deutschen Grenze
- hoher touristischer Nachfrage
- wachsendem Investmentmarkt.
Die Kombination aus Strandlage, moderner Infrastruktur, hochwertigem Resortumfeld und internationaler Erreichbarkeit macht die Baltic Park Grand Residences sowohl für Eigennutzer als auch für Kapitalanleger besonders attraktiv.
Marktbericht: Baltic Park Grand Residences – Exklusivität und Preisstruktur
- Gastronomie: Exzellente Gourmet-Restaurants und eine elegante Lobbybar als gesellschaftlicher Mittelpunkt.
- Wellness & Pool: Weitläufige Pool-Landschaft mit mehreren Whirlpools, rasanten Wasserrutschen und einem separaten Kinderplanschbecken.
- Sauna & Spa: Ein hochmodernes Spa-Center mit verschiedenen Saunen und Dampfbädern für eine umfassende Regeneration.
- Sport & Freizeit: Professionell ausgestattetes Fitnessstudio für sportliche Höchstleistungen sowie exklusive Spielzimmer für Kinder und Jugendliche.
Einheit-Nr. | Etage | Wohnfläche (m²) | Preis (netto zł) | Preis (brutto zł) |
|---|---|---|---|---|
127 | 1 | 26,51 | 768.790,00 | 945.611,70 |
327 | 3 | 26,67 | 869.442,00 | 1.069.413,66 |
Einheit-Nr. | Etage | Wohnfläche (m²) | Preis (netto zł) | Preis (brutto zł) |
|---|---|---|---|---|
104 | 1 | 37,97 | 998.611,00 | 1.228.291,53 |
521 | 5 | 52,67 | 1.698.607,50 | 2.089.287,23 |
Einheit-Nr. | Etage | Wohnfläche (m²) | Preis (netto zł) | Preis (brutto zł) |
|---|---|---|---|---|
101 | 1 | 57,78 | 1.898.073,00 | 2.334.629,79 |
504 | 5 | 72,52 | 2.338.770,00 | 2.876.687,10 |
Einheit-Nr. | Etage | Wohnfläche (m²) | Preis (netto zł) | Preis (brutto zł) |
|---|---|---|---|---|
514 | 5 | 94,98 | 2.958.627,00 | 3.639.111,21 |
501 | 5 | 110,54 | 3.896.535,00 | 4.792.738,05 |
- Renditepotenzial: Investoren profitieren von einer optionalen, professionell verwalteten Vermietung sowie einer prognostizierten signifikanten Wertsteigerung bis zur Fertigstellung 2028.
- Preiseinstieg: Während attraktive Einstiegsgelegenheiten für kompakte Einheiten bereits im Bereich unter 1.000.000,00 PLN brutto realisierbar sind, beginnen die Preise für das Gros der Wohneinheiten im Hauptsegment bei ca. 1.039.000,00 PLN netto.
- Zusatzinvestitionen: Zur Sicherung des Komforts können Stellplätze in der hauseigenen Tiefgarage separat erworben werden – eine essenzielle Investition in dieser begehrten Strandlage.
Investitionsübersicht: Baltic Park Grand Residences, Swinemünde
- Standort: Uzdrowiskowa Nr. 70, Świnoujście, Polen (Direkt an der Promenade)
- Geplante Fertigstellung: 2028
- Wohnflächen: ca. 26,51 m² bis 110,54 m²
- Zimmeranzahl: 1 bis 5 Zimmer
- Asset-Klasse: Fünf-Sterne-Luxusresidenz mit direkter Hotel-Anbindung
- Großzügige Poollandschaft mit mehreren Whirlpools
- Wasserrutschen und dedizierte Kinderplanschbecken
- Umfangreiches Saunarium und Dampfbäder
- Exklusives Spa- und Wellnesscenter sowie ein modern ausgestattetes Fitnessstudio
- Mehrere erstklassige Restaurants und eine stilvolle Lobbybar
- Professionell gestaltete Spielzimmer und Kinderspielbereiche
- Rendite durch Vermietung: Die Einheiten können nach individuellem Wunsch renditeorientiert vermietet werden. Das professionelle Management vor Ort sorgt für eine nahtlose Bewirtschaftung im Premium-Segment.
- Wertsteigerung und Timing: Da die Fertigstellung für 2028 projektiert ist, profitieren Investoren vom klassischen „Off-Plan“-Vorteil. Die Kombination aus moderner Architektur, Materialien höchster Qualität und der Verknappung von Strandlagen lässt eine signifikante Wertsteigerung bis zur Schlüsselübergabe erwarten.
- Steuerliche Aspekte (VAT): Die ausgewiesenen Netto-Preise sind besonders für geschäftsorientierte Investoren relevant, da in Polen bei Ferienimmobilien häufig Möglichkeiten zur Umsatzsteuer-Rückerstattung bestehen.
- Zusatzwerte: Die Option, Stellplätze in der Tiefgarage separat zu erwerben, ist in dieser Lage ein wesentlicher Faktor für die spätere Wiederverkäuflichkeit und Wertmaximierung.
Nummer | Etage | Wohnfläche (m²) | Anzahl der Zimmer | Preis (netto zł) |
|---|---|---|---|---|
102 | 1 | 48,07 | 2 | 1.598.327,50 zł |
201 | 2 | 57,78 | 3 | 1.999.188,00 zł |
501* | 5 | 110,54 | 4 | 3.896.535,00 zł |
| Nummer | Etage | Wohnfläche m² | Anzahl der Zimmer | Preis netto zł | Preis brutto zł | Karte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 | 0 | 48,07 | 2 | 1 297 890,00 zł | 1 596 404,70 zł | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| 101 | 1 | 57,78 | 3 | 1 898 073,00 zł | 2 334 629,79 zł | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| 102 | 1 | 48,07 | 2 | 1 598 327,50 zł | 1 965 942,83 zł | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| 104 | 1 | 37,97 | 2 | 998 611,00 zł | 1 228 291,53 zł | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| 105 | 1 | 37,97 | 2 | 998 611,00 zł | 1 228 291,53 zł | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| 107 | 1 | 36,76 | 2 | 988 844,00 zł | 1 216 278,12 zł | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| 108 | 1 | 37,79 | 2 | 999 545,50 zł | 1 229 440,97 zł | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| 109 | 1 | 37,60 | 2 | 988 880,00 zł | 1 216 322,40 zł | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| 110 | 1 | 37,79 | 2 | 999 545,50 zł | 1 229 440,97 zł | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| 112 | 1 | 37,79 | 2 | 999 545,50 zł | 1 229 440,97 zł | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| 116 | 1 | 41,48 | 2 | 1 099 220,00 zł | 1 352 040,60 zł | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| 118 | 1 | 41,48 | 2 | 1 099 220,00 zł | 1 352 040,60 zł | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| 120 | 1 | 41,48 | 2 | 1 099 220,00 zł | 1 352 040,60 zł | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| 121 | 1 | 27,45 | 1 | 789 187,50 zł | 970 700,63 zł | Öffne die Karte open_in_new | reservierung |
| 122 | 1 | 41,48 | 2 | 1 099 220,00 zł | 1 352 040,60 zł | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| 124 | 1 | 41,48 | 2 | 1 099 220,00 zł | 1 352 040,60 zł | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| 126 | 1 | 41,48 | 2 | 1 099 220,00 zł | 1 352 040,60 zł | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| 127 | 1 | 26,51 | 1 | 768 790,00 zł | 945 611,70 zł | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| 129 | 1 | 40,06 | 2 | 1 059 587,00 zł | 1 303 292,01 zł | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| 201 | 2 | 57,78 | 3 | 1 999 188,00 zł | 2 459 001,24 zł | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| 202 | 2 | 48,63 | 2 | 1 699 618,50 zł | 2 090 530,76 zł | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| 204 | 2 | 38,16 | 2 | 1 068 480,00 zł | 1 314 230,40 zł | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| 205 | 2 | 38,16 | 2 | 1 068 480,00 zł | 1 314 230,40 zł | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| 206 | 2 | 38,16 | 2 | 1 068 480,00 zł | 1 314 230,40 zł | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| 207 | 2 | 38,16 | 2 | 1 068 480,00 zł | 1 314 230,40 zł | Öffne die Karte open_in_new | reservierung |
| 208 | 2 | 38,15 | 2 | 1 068 200,00 zł | 1 313 886,00 zł | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| 209 | 2 | 38,16 | 2 | 1 049 400,00 zł | 1 290 762,00 zł | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| 210 | 2 | 38,16 | 2 | 1 068 480,00 zł | 1 314 230,40 zł | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| 212 | 2 | 38,16 | 2 | 1 068 480,00 zł | 1 314 230,40 zł | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| 218 | 2 | 41,9 | 2 | 1 198 340,00 zł | 1 473 958,20 zł | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| 220 | 2 | 41,9 | 2 | 1 198 340,00 zł | 1 473 958,20 zł | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| 221 | 2 | 27,84 | 1 | 839 376,00 zł | 1 032 432,48 zł | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| 222 | 2 | 41,9 | 2 | 1 198 340,00 zł | 1 473 958,20 zł | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| 223 | 2 | 27,84 | 1 | 849 120,00 zł | 1 044 417,60 zł | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| 224 | 2 | 41,9 | 2 | 1 198 340,00 zł | 1 473 958,20 zł | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| 225 | 2 | 27,84 | 1 | 849 120,00 zł | 1 044 417,60 zł | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| 226 | 2 | 41,9 | 2 | 1 198 340,00 zł | 1 473 958,20 zł | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| 229 | 2 | 40,06 | 2 | 1 149 722,00 zł | 1 414 158,06 zł | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| 301 | 3 | 57,78 | 3 | 2 097 414,00 zł | 2 579 819,22 zł | Öffne die Karte open_in_new | reservierung |
| 304 | 3 | 38,16 | 2 | 1 148 616,00 zł | 1 412 797,68 zł | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| 305 | 3 | 38,16 | 2 | 1 148 616,00 zł | 1 412 797,68 zł | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| 306 | 3 | 38,16 | 2 | 1 148 616,00 zł | 1 412 797,68 zł | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| 307 | 3 | 38,16 | 2 | 1 148 616,00 zł | 1 412 797,68 zł | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| 308 | 3 | 38,16 | 2 | 1 148 616,00 zł | 1 412 797,68 zł | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| 309 | 3 | 38,16 | 2 | 1 139 076,00 zł | 1 401 063,48 zł | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| 310 | 3 | 38,16 | 2 | 1 148 616,00 zł | 1 412 797,68 zł | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| 312 | 3 | 38,16 | 2 | 1 148 616,00 zł | 1 412 797,68 zł | Öffne die Karte open_in_new | reservierung |
| 316 | 3 | 41,9 | 2 | 1 298 900,00 zł | 1 597 647,00 zł | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| 320 | 3 | 41,9 | 2 | 1 298 900,00 zł | 1 597 647,00 zł | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| 321 | 3 | 27,84 | 1 | 889 488,00 zł | 1 094 070,24 zł | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| 322 | 3 | 41,9 | 2 | 1 298 900,00 zł | 1 597 647,00 zł | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| 323 | 3 | 27,84 | 1 | 899 232,00 zł | 1 106 055,36 zł | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| 324 | 3 | 41,9 | 2 | 1 298 900,00 zł | 1 597 647,00 zł | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| 325 | 3 | 27,84 | 1 | 899 232,00 zł | 1 106 055,36 zł | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| 326 | 3 | 41,9 | 2 | 1 298 900,00 zł | 1 597 647,00 zł | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| 327 | 3 | 26,67 | 1 | 869 442,00 zł | 1 069 413,66 zł | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| 329 | 3 | 40,06 | 2 | 1 249 872,00 zł | 1 537 342,56 zł | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| 401 | 4 | 57,78 | 3 | 2 198 529,00 zł | 2 704 190,67 zł | Öffne die Karte open_in_new | reservierung |
| 404 | 4 | 38,16 | 2 | 1 228 752,00 zł | 1 511 364,96 zł | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| 405 | 4 | 38,16 | 2 | 1 228 752,00 zł | 1 511 364,96 zł | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| 406 | 4 | 38,16 | 2 | 1 228 752,00 zł | 1 511 364,96 zł | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| 407 | 4 | 38,16 | 2 | 1 228 752,00 zł | 1 511 364,96 zł | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| 408 | 4 | 38,16 | 2 | 1 228 752,00 zł | 1 511 364,96 zł | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| 409 | 4 | 38,16 | 2 | 1 219 212,00 zł | 1 499 630,76 zł | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| 410 | 4 | 38,1 | 2 | 1 228 725,00 zł | 1 511 331,75 zł | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| 412 | 4 | 38,16 | 2 | 1 228 752,00 zł | 1 511 364,96 zł | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| 422 | 4 | 41,9 | 2 | 1 399 460,00 zł | 1 721 335,80 zł | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| 424 | 4 | 41,9 | 2 | 1 399 460,00 zł | 1 721 335,80 zł | Öffne die Karte open_in_new | reservierung |
| 429 | 4 | 40,06 | 2 | 1 348 019,00 zł | 1 658 063,37 zł | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| 501* | 5 | 110,54 | 4 | 3 896 535,00 zł | 4 792 738,05 zł | Öffne die Karte open_in_new | reservierung |
| 504* | 5 | 72,52 | 3 | 2 338 770,00 zł | 2 876 687,10 zł | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| 505* | 5 | 72,52 | 3 | 2 338 770,00 zł | 2 876 687,10 zł | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| 506* | 5 | 72,52 | 3 | 2 338 770,00 zł | 2 876 687,10 zł | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| 507* | 5 | 72,52 | 3 | 2 317 014,00 zł | 2 849 927,22 zł | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| 508* | 5 | 72,52 | 3 | 2 338 800,00 zł | 2 876 724,00 zł | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| 509* | 5 | 72,52 | 3 | 2 298 884,00 zł | 2 827 627,32 zł | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| 510* | 5 | 72,52 | 3 | 2 338 770,00 zł | 2 876 687,10 zł | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| 512* | 5 | 72,52 | 3 | 2 338 770,00 zł | 2 876 687,10 zł | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| 514* | 5 | 94,98 | 4 | 2 958 627,00 zł | 3 639 111,21 zł | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| 516* | 5 | 81,88 | 3 | 2 796 202,00 zł | 3 439 328,46 zł | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| 518* | 5 | 81,88 | 3 | 2 796 202,00 zł | 3 439 328,46 zł | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| 520* | 5 | 81,88 | 3 | 2 796 202,00 zł | 3 439 328,46 zł | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| 521* | 5 | 52,67 | 2 | 1 698 607,50 zł | 2 089 287,23 zł | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| 522* | 5 | 81,88 | 3 | 2 796 202,00 zł | 3 439 328,46 zł | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| 523* | 5 | 52,67 | 2 | 1 722 309,00 zł | 2 118 440,07 zł | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| 524* | 5 | 81,88 | 3 | 2 796 202,00 zł | 3 439 328,46 zł | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| 525* | 5 | 52,67 | 2 | 1 719 675,50 zł | 2 115 200,87 zł | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| 526* | 5 | 81,88 | 3 | 2 898 552,00 zł | 3 565 218,96 zł | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| 527* | 5 | 55,25 | 2 | 1 779 050,00 zł | 2 188 231,50 zł | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| 528* | 5 | 74,13 | 3 | 2 457 409,50 zł | 3 022 613,69 zł | Öffne die Karte open_in_new | frei |
| 529* | 5 | 76,09 | 3 | 2 625 105,00 zł | 3 228 879,15 zł | Öffne die Karte open_in_new | frei |
Anfrage senden
Nutzen Sie das Formular für weitere Informationen oder eine persönliche Beratung zu dieser Immobilie.
Direkter Kontakt
Sie haben Fragen zu dieser Immobilie oder möchten weitere Informationen erhalten? Unser Team steht Ihnen gerne persönlich zur Verfügung.
- Telefon: 0174 281 35 01
- E-Mail: immobilien-anfrage@plotek-immobilien.com
- WhatsApp: Schnell & direkt erreichbar
Diese und weitere Immobilien finden Sie ebenfalls in unserem WhatsApp-Katalog.
Mit der Kontaktaufnahme per Telefon, E-Mail, WhatsApp oder Formular erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihre Angaben zur Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie für eine mögliche weitere Kontaktaufnahme gespeichert und verarbeitet werden.















Öffne die Karte