Sedina – Exklusive Eigentumswohnungen in 1A Lage von Stettin mit Wasserblick
ab 14.900,00 PLN/m²
Immobilien ID
JI-ID7
Wohnfläche
ab ca. 37m²
Grundstück
Zimmer
1 - 4
Stellplatz
Garage
Baujahr
2024
Besonderheiten
Zentrum
TOP Kapitalanlage
SPA- & Wellnessbereich
Tiefgarage mit Stellplätzen
Direkt an der Oder
Moderne Luxusanlage
Attraktive Vermietung
EXPOSÉ DETAILS
Alle wichtigen Informationen auf einen Blick
Sedina – Exklusive Eigentumswohnungen in 1A Lage von Stettin mit Wasserblick
Exklusive Eigentumswohnungen in Premiumlage direkt an der Oder in Stettin. Moderne Apartments mit Wasserblick, Wellness- & SPA-Bereich sowie attraktiven Renditemöglichkeiten in zentraler Citylage.
Willkommen bei „Sedina“ – einem modernen Wohnprojekt in absoluter Premiumlage im Herzen von Szczecin (Stettin). Direkt an der Oder gelegen verbindet diese exklusive Investition modernes Stadtleben, hochwertige Architektur und attraktives Investmentpotenzial in einer der dynamischsten Städte Polens.
Die hochwertigen Wohnungen mit Wohnflächen von ca. 37 m² bis 91,14 m² bieten je nach Einheit 1 bis 4 Zimmer und überzeugen durch moderne Grundrisse, erstklassige Bauqualität sowie attraktive Wasserblicke in zentraler Citylage.
Das Projekt eignet sich ideal sowohl als moderne Eigentumswohnung zur Eigennutzung als auch als renditestarke Kapitalanlage mit sehr guten Vermietungsmöglichkeiten.
Premiumlage direkt an der Oder
Die Sedina Apartments befinden sich in absoluter 1A Lage im Zentrum von Szczecin. Die Kombination aus urbanem Lifestyle, direkter Wassernähe und moderner Infrastruktur macht diese Immobilie besonders attraktiv für Eigennutzer, Geschäftsreisende und Investoren.
Restaurants, Cafés, Einkaufsmöglichkeiten, Freizeitangebote sowie die moderne Innenstadt von Stettin befinden sich in unmittelbarer Umgebung.
Die hervorragende Lage direkt an der Oder sorgt zusätzlich für eine hohe Nachfrage im Bereich der Langzeit- und Kurzzeitvermietung.
Moderne Wohnungen & hochwertige Ausstattung
Die modernen Apartments wurden mit Fokus auf Komfort, Design und Funktionalität geplant und bieten hochwertige Wohnqualität in exklusiver Lage.
Das Projekt Sedina – Exklusive Eigentumswohnungen in Stettin mit Wasserblick gehört aktuell zu den spannendsten Premium-Neubauprojekten in der polnischen Hafenstadt Szczecin/Stettin. Besonders die Kombination aus moderner Architektur, direkter Wasserlage und urbanem Lifestyle macht das Projekt sowohl für Eigennutzer als auch Kapitalanleger interessant.
Highlights des Projekts
- Direkte Wasserlage an der Oder mit traumhaftem Blick auf das Stadtpanorama
- Exklusive 1A-Citylage im modernen Prestigeviertel von Stettin
- Moderne Architektur mit hochwertigem Designkonzept
- Große Fensterflächen und helle Wohnräume
- Teilweise großzügige Balkone oder Terrassen mit Wasserblick
- Wellness- & SPA-Bereich im Gebäude
- Tiefgarage und moderne Aufzuganlagen
- Sehr gute Vermietbarkeit durch Lage und Ausstattung
- Hohe Nachfrage nach hochwertigen Neubauwohnungen in Stettin
- Interessant für Ferienvermietung, Business-Apartments und langfristige Kapitalanlage
Ausstattung
Die Ausstattung von Sedina orientiert sich klar am gehobenen Wohnsegment. Das Projekt wurde darauf ausgelegt, modernes Wohnen mit Komfort und Lifestyle zu verbinden.
Zur Ausstattung gehören unter anderem:
- Hochwertige Bauqualität
- Moderne Grundrisse von ca. 37 m² bis über 90 m²
- 1- bis 4-Zimmer-Wohnungen
- Fußbodenheizung in ausgewählten Bereichen
- Hochwertige Fensteranlagen
- Moderne Bäder
- Aufzüge
- Tiefgaragenstellplätze
- Wellness- und SPA-Bereich
- Teilweise Dachterrassen und großzügige Außenflächen
- Ideal für Eigennutzung oder Premium-Vermietung
Lagebeschreibung
Das Projekt entsteht auf der Insel Kępa Parnicka direkt im Herzen von Szczecin/Stettin. Die Lage zählt zu den gefragtesten Entwicklungsgebieten der Stadt und verbindet urbanes Leben mit unmittelbarer Nähe zum Wasser.
Besonders attraktiv:
- Direkte Lage an der Oder
- Innenstadt fußläufig erreichbar
- Restaurants, Cafés und Bars in unmittelbarer Nähe
- Nähe zu Business- und Bürozentren
- Moderne Infrastruktur
- Sehr gute Verkehrsanbindung
- Schnelle Erreichbarkeit Richtung Berlin und deutsche Grenze
- Hohe Entwicklungsdynamik des gesamten Stadtviertels
Umgebung & Lebensqualität
Stettin entwickelt sich seit Jahren zu einem der attraktivsten Immobilienstandorte im Nordwesten Polens. Die Stadt bietet eine Mischung aus maritimem Flair, wirtschaftlichem Wachstum und hoher Lebensqualität.
Die Umgebung von Sedina bietet:
- Promenaden direkt am Wasser
- Yachthäfen und maritime Atmosphäre
- Zahlreiche Grünanlagen und Parks
- Einkaufszentren und Freizeitangebote
- Kulturelle Einrichtungen, Theater und Museen
- Internationale Restaurants und moderne Cafés
- Gute Infrastruktur für Familien und Berufspendler
Zusätzlich profitiert die Region stark von:
- der Nähe zu Deutschland,
- dem Ausbau des Hafens,
- steigenden Immobilienwerten,
- wachsendem Tourismus,
- und einer zunehmenden Nachfrage nach hochwertigen Apartments.
Durch den modernen Tunnel unter der Swine erreichen Sie die Schnellstraße in nur ca. 15 Minuten. Zudem verbindet der beliebte R-10-Radweg Swinemünde direkt mit den deutschen Seebädern entlang der Ostseeküste.
Die Kombination aus Strandlage, ganzjährigem Tourismus, exklusiver Architektur und hochwertigem Wellnessangebot macht Wave Świnoujście zu einer außergewöhnlichen Investition mit langfristigem Wertsteigerungspotenzial.
Lage & Umgebung
Świnoujście zählt zu den beliebtesten und exklusivsten Ostseebädern Polens und überzeugt durch:
- breite feinsandige Ostseestrände
- moderne Promenaden
- Restaurants, Cafés und Einkaufsmöglichkeiten
- Wellness- und Freizeitangebote
- hohe touristische Nachfrage
- hervorragende Infrastruktur
- direkte Nähe zur deutschen Grenze und zur Insel Usedom.
Die hervorragende Verkehrsanbindung über den neuen Świna-Tunnel ermöglicht zudem eine schnelle Erreichbarkeit der Region und steigert zusätzlich die Attraktivität des Standorts.
Marktbericht & Investmentanalyse: Projekt Sedina, Stettin
Merkmal | Details |
|---|---|
Standort | Szczecin (Stettin), Polen (1A-Lage an der Oder) |
Objekttyp | Moderne Wohneinheiten (1 bis 4 Zimmer inkl. Mezzanine-Einheiten) |
Baujahr | 2024 |
Highlights | Wasserblick, Wellness & SPA, Tiefgarage, Mezzanine-Grundrisse |
Flächen | ca. 37 m² bis 142,13 m² |
Finanzielle Zielwerte | ca. 8 % Jahresrendite, signifikantes Wertsteigerungspotenzial |
- Wellness- und SPA-Bereich: Ein im Objekt integriertes Alleinstellungsmerkmal, das die Attraktivität für liquide Mietergruppen massiv steigert und höhere Quadratmetermieten rechtfertigt.
- Differenzierte Außenflächen: Einheiten im 1. Obergeschoss verfügen über private Gärten (Ogródek), während die oberen Etagen mit großzügigen Balkonen und Terrassen (bis zu 101 m²) ausgestattet sind.
- Exklusive Grundrisse: Das Portfolio reicht von kompakten 37-m²-Apartments bis hin zu repräsentativen Mezzanine-Einheiten (z. B. Einheit A3.10.2) mit einer Gesamtfläche von ca. 142 m².
- Tiefgaragenstellplätze: Ein kritischer Faktor für die Wertstabilität in dieser dichten Zentrumslage.
- Einstiegspreise: Entgegen pauschaler Marktaussagen bietet das Projekt attraktive Einstiegswerte ab 10.000 PLN/m² (z. B. Einheiten A3.3.1 und A5.3.3). Diese Preisgestaltungen in den unteren Etagen bieten ein exzellentes Chance-Risiko-Verhältnis.
- Premium-Segment: In den obersten Etagen (8. OG) sowie bei Einheiten mit direktem Panorama-Wasserblick stößt die Bepreisung an eine markante Grenze von 18.900 PLN/m². Diese Preisobergrenze ist über verschiedene Blöcke hinweg konsistent und spiegelt den aktuellen Marktkap für Spitzenimmobilien in Stettin wider.
- Verkaufsstatus & Marktabsorption: Die Marktnachfrage ist als äußerst hoch einzustufen. Über 50 % des Gesamtprojekts sind bereits fest absorbiert (Status: „verkauft“). Besonders im Segment der kompakten 2-Zimmer-Wohnungen und der Mezzanine-Einheiten ist das Angebot bereits stark ausgedünnt, was auf eine hohe Dringlichkeit für neue Investoren hindeutet.
- Lage: 1A-Zentrumslage, unverbaubarer Oder-Blick.
- Rendite: Ca. 8 % p.a. (projektiert) durch Premium-Vermietung.
- Objektqualität: Erstbezug 2024, Wellness & SPA im Haus.
- Verfügbarkeit: Fast 50 % bereits verkauft; Handlungsbedarf für Bestlagen-Einheiten.
- Exit-Option: Hohe Fungibilität durch seltene Wasserlage.
Investitionsbericht: Wohnprojekt „Sedina“ – Exzellenz und Rendite in Stettins 1A-Lage
- Überdurchschnittliche Ertragskraft: Prognostizierte Mietrendite von ca. 8 % p.a. durch hohe Nachfrage im Premium-Segment.
- Strategischer Standort: Absolute 1A-Lage direkt an der Oder im Herzen von Szczecin; exklusiver Wasserblick als Garant für langfristige Wertstabilität.
- Neubau-Effizienz: Baujahr 2024 garantiert minimale Instandhaltungsrücklagen in der ersten Bewirtschaftungsdekade und modernste energetische Standards.
- Hoher Vermarktungsgrad: Über 65 % der Einheiten sind bereits erfolgreich veräußert, was die enorme Marktakzeptanz und die Dringlichkeit für Investoren unterstreicht.
- Risikominimierung: Diversifiziertes Portfolio von 1- bis 4-Zimmer-Wohnungen (37 bis 91,14 m²) für unterschiedliche Mieterzielgruppen.
- Baujahr: 2024 (Neubau-Erstbezug)
- Flächenspektrum: 37 m² bis 91,14 m²
- Einheiten: 1 bis 4 Zimmer
- Wellness- und SPA-Bereich: Ein hauseigener Wellness-Sektor dient als wesentlicher Differenzierungsfaktor im lokalen Wettbewerb und sichert die Premium-Positionierung am Mietmarkt.
- Tiefgaragenstellplätze: Ein kritischer Erfolgsfaktor für die Vermietbarkeit in zentraler City-Lage.
- Hochwertige Außenflächen: Alle Wohnungen verfügen über Balkone. Besonders hervorzuheben sind die Erdgeschosswohnungen mit privaten Gartenanteilen (ogródek), die beeindruckende Größen von bis zu 79 m² erreichen (z.B. Einheit B3.3.3) – ein Luxusmerkmal im urbanen Zentrum.
Raum-Nummer | Etage | Wohnfläche (m²) | Zimmeranzahl | Preis pro m² (PLN) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
A1.5.1 | 3 | 56,64 | 3 | 11.900 PLN | Frei |
A1.10.1 | 8 | 70,57 | 4 | 18.900 PLN | Frei |
A3.4.3 | 2 | 91,14 | 4 | 17.900 PLN | Frei |
B1.6.6 | 4 | 38,65 | 2 | 14.900 PLN | Frei |
B3.3.3 | 1 | 38,64 | 2 (Garten 79m²) | 14.900 PLN | Frei |
B3.10.1 | 8 | 43,21 | 2 | 17.900 PLN | Frei |
| Treppenhaus | Etage | Raum Nummer | Wohnfläche m² | Zimmer | Balkon m² | Preis m² | Karte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 1 | A1.3.1 | 37.59 | 1 | 52.12 ogródek | 13900 PLN | – | verkauft |
| A1 | 1 | A1.3.2 | 38.69 | 2 | 66.05 ogródek | 12900 PLN | – | verkauft |
| A1 | 1 | A1.3.3 | 48.55 | 1 | 50.07 ogródek | 12400 PLN | – | verkauft |
| A1 | 2 | A1.4.1 | 37.66 | 1 | 7.22 | 12900 PLN | – | verkauft |
| A1 | 2 | A1.4.2 | 38.76 | 2 | 3.60 | 12900 PLN | – | verkauft |
| A1 | 2 | A1.4.3 | 43.72 | 2 | 4.57 | 16900 PLN | – | verkauft |
| A1 | 2 | A1.4.4 | 66.54 | 3 | 8.43 | 14900 PLN | – | verkauft |
| A1 | 2 | A1.4.5 | 71.53 | 3 | 8.74 | 15900 PLN | Apartment anzeigen | frei |
| A1 | 2 | A1.4.6 | 38.83 | 2 | 4.41 | 11900 PLN | – | verkauft |
| A1 | 3 | A1.5.1 | 56.64 | 3 | 7.22 | 11900 PLN | Apartment anzeigen | frei |
| A1 | 3 | A1.5.2 | 68.13 | 3 | 4.57 | 15900 PLN | Apartment anzeigen | frei |
| A1 | 3 | A1.5.3 | 66.54 | 3 | 8.43 | 15400 PLN | – | verkauft |
| A1 | 3 | A1.5.4 | 71.57 | 3 | 8.74 | 15900 PLN | Apartment anzeigen | frei |
| A1 | 3 | A1.5.5 | 38.70 | 2 | 4.42 | 12900 PLN | – | verkauft |
| A1 | 4 | A1.6.1 | 56.64 | 3 | 7.96 | 12900 PLN | Apartment anzeigen | frei |
| A1 | 4 | A1.6.2 | 68.13 | 3 | 4.57 | 15900 PLN | Apartment anzeigen | frei |
| A1 | 4 | A1.6.3 | 66.55 | 3 | 8.45 | 15900 PLN | Apartment anzeigen | frei |
| A1 | 4 | A1.6.4 | 71.57 | 3 | 4.83 | 16900 PLN | Apartment anzeigen | frei |
| A1 | 4 | A1.6.5 | 38.70 | 2 | 4.41 | 12900 PLN | – | verkauft |
| A1 | 5 | A1.7.1 | 56.64 | 3 | 7.26 | 13900 PLN | Apartment anzeigen | frei |
| A1 | 5 | A1.7.2 | 68.13 | 3 | 9.07 | 16900 PLN | Apartment anzeigen | frei |
| A1 | 5 | A1.7.3 | 57.71 | 3 | 19.83 | 16900 PLN | Apartment anzeigen | frei |
| A1 | 5 | A1.7.4 | 62.74 | 3 | 20.21 | 16900 PLN | Apartment anzeigen | frei |
| A1 | 5 | A1.7.5 | 38.70 | 2 | 4.46 | 12900 PLN | – | verkauft |
| A1 | 6 | A1.8.1 | 56.64 | 3 | 7.26 | 13900 PLN | Apartment anzeigen | frei |
| A1 | 6 | A1.8.2 | 68.13 | 3 | 9.07 | 16900 PLN | Apartment anzeigen | frei |
| A1 | 6 | A1.8.3 | 57.71 | 3 | 13.30 | 17400 PLN | – | verkauft |
| A1 | 6 | A1.8.4 | 62.74 | 3 | 8.01 | 17900 PLN | Apartment anzeigen | frei |
| A1 | 6 | A1.8.5 | 38.70 | 2 | 4.46 | 13900 PLN | – | verkauft |
| A1 | 7 | A1.9.1 | 56.64 | 3 | 7.26 | 13900 PLN | Apartment anzeigen | frei |
| A1 | 7 | A1.9.2 | 68.13 | 3 | 9.07 | 16900 PLN | Apartment anzeigen | frei |
| A1 | 7 | A1.9.3 | 57.71 | 3 | 13.30 | 17900 PLN | – | verkauft |
| A1 | 7 | A1.9.4 | 62.75 | 3 | 8.34 | 17900 PLN | Apartment anzeigen | frei |
| A1 | 7 | A1.9.5 | 38.70 | 2 | 4.46 | 13900 PLN | – | verkauft |
| A1 | 8 | A1.10.1 | 70.57 | 4 | 101.24 | 18900 PLN | Apartment anzeigen | frei |
| A1 | 8 | A1.10.2 | 66.20 | 3 | 63.16 | 18900 PLN | – | verkauft |
| A3 | 1 | A3.3.1 | 48.75 | 1 | 14.95 | 10000 PLN | – | verkauft |
| A3 | 2 | A3.4.1 | 38.70 | 2 | 4.41 | 11900 PLN | – | verkauft |
| A3 | 2 | A3.4.3 | 91.14 | 4 | 24.26 | 17900 PLN | Apartment anzeigen | frei |
| A3 | 2 | A3.4.4 | 66.46 | 3 | 13.36 | 17900 PLN | Apartment anzeigen | frei |
| A3 | 2 | A3.4.5 | 69.78 | 3 | 7.08 | 17900 PLN | Apartment anzeigen | frei |
| A3 | 3 | A3.5.1 | 38.70 | 2 | 4.42 | 12900 PLN | – | verkauft |
| A3 | 3 | A3.5.2 | 71.28 | 3 | 12.67 | 16900 PLN | Apartment anzeigen | frei |
| A3 | 3 | A3.5.3 | 91.12 | 4 | 24.35 | 18900 PLN | Apartment anzeigen | frei |
| A3 | 3 | A3.5.4 | 66.46 | 3 | 13.38 | 17900 PLN | – | verkauft |
| A3 | 3 | A3.5.5 | 69.77 | 3 | 7.08 | 17900 PLN | Apartment anzeigen | frei |
| A3 | 4 | A3.6.1 | 38.70 | 2 | 4.46 | 12900 PLN | – | verkauft |
| A3 | 4 | A3.6.2 | 71.28 | 3 | 12.67 | 16900 PLN | Apartment anzeigen | frei |
| A3 | 4 | A3.6.3 | 91.11 | 4 | 19.71 | 18900 PLN | Apartment anzeigen | frei |
| A3 | 4 | A3.6.4 | 66.46 | 3 | 13.62 | 18900 PLN | – | verkauft |
| A3 | 4 | A3.6.5 | 69.77 | 3 | 7.08 | 18900 PLN | Apartment anzeigen | frei |
| A3 | 5 | A3.7.1 | 38.70 | 2 | 4.46 | 12900 PLN | – | verkauft |
| A3 | 5 | A3.7.2 | 62.45 | 3 | 20.04 | 17900 PLN | Apartment anzeigen | frei |
| A3 | 5 | A3.7.3 | 73,81 | 3 | 51.49 | 18900 PLN | – | verkauft |
| A3 | 5 | A3.7.4 | 57.66 | 3 | 35.01 | 18900 PLN | – | verkauft |
| A3 | 5 | A3.7.5 | 69.77 | 3 | 7.08 | 18900 PLN | Apartment anzeigen | frei |
| A3 | 6 | A3.8.1 | 38.70 | 2 | 4.46 | 12900 PLN | – | verkauft |
| A3 | 6 | A3.8.2 | 62.46 | 3 | 8.91 | 17900 PLN | – | verkauft |
| A3 | 6 | A3.8.3 | 67.68 | 3 | 25.85 | 18900 PLN | – | verkauft |
| A3 | 6 | A3.8.4 | 49.09 | 3 | 7.86 | 18900 PLN | Apartment anzeigen | frei |
| A3 | 6 | A3.8.5 | 64.50 | 3 | 13.07 | 18900 PLN | Apartment anzeigen | frei |
| A3 | 7 | A3.9.1 | 38.70 | 2 | 4.46 | 12900 PLN | – | verkauft |
| A3 | 7 | A3.9.2 | 62.45 | 3 | 8.94 | 17900 PLN | Apartment anzeigen | frei |
| A3 | 7 | A3.9.3 | 61.62 | 3 | 22.22 | 18900 PLN | – | verkauft |
| A3 | 7 | A3.9.4 | 40.86 | 2 | 7.70 | 18900 PLN | – | verkauft |
| A3 | 7 | A3.9.5 | 58.46 | 3 | 12.63 | 18900 PLN | – | verkauft |
| A3 | 8 | A3.10.1 | 60.71 + 56.63 | 2 z antresolą | 61.89 | 18900 + 14900 PLN | – | verkauft |
| A3 | 8 | A3.10.2 | 76.19 + 65.94 | 2 z antresolą | 119.96 | 18900 + 14900 PLN | – | verkauft |
| A5 | 1 | A5.3.1 | 38.67 | 2 | 57.98 ogródek | 12900 PLN | – | verkauft |
| A5 | 1 | A5.3.2 | 37.76 | 2 | 38.54 ogródek | 12900 PLN | – | verkauft |
| A5 | 1 | A5.3.3 | 41.60 | 2 | 24.65 ogródek | 10000 PLN | – | verkauft |
| A5 | 1 | A5.3.4 | 38.68 | 2 | 57.98 ogródek | 12900 PLN | – | verkauft |
| A5 | 1 | A5.3.5 | 37.77 | 2 | 38.54 ogródek | 12900 PLN | – | verkauft |
| A5 | 1 | A5.3.6 | 49.24 | 2 | 24.74 ogródek | 12900 PLN | Apartment anzeigen | frei |
| A5 | 2 | A5.4.1 | 38.67 | 2 | 7.22 | 12900 PLN | – | verkauft |
| A5 | 2 | A5.4.2 | 37.77 | 2 | 3.54 | 13900 PLN | – | verkauft |
| A5 | 2 | A5.4.3 | 71.84 | 3 | 12.64 | 17900 PLN | Apartment anzeigen | frei |
| A5 | 2 | A5.4.4 | 66.68 | 3 | 7.33 | 17900 PLN | Apartment anzeigen | frei |
| A5 | 2 | A5.4.5 | 44.58 | 2 | 8.76 | 17900 PLN | – | verkauft |
| A5 | 2 | A5.4.6 | 49.54 | 2 | 8.74 | 17900 PLN | Apartment anzeigen | frei |
| A5 | 2 | A5.4.7 | 37.77 | 2 | 3.55 | 12900 PLN | – | verkauft |
| A5 | 2 | A5.4.8 | 38.68 | 2 | 3.55 | 12900 PLN | – | verkauft |
| A5 | 3 | A5.5.1 | 38.68 | 2 | 7.25 | 13400 PLN | – | verkauft |
| A5 | 3 | A5.5.2 | 37.77 | 2 | 3.54 | 13400 PLN | – | verkauft |
| A5 | 3 | A5.5.3 | 71.84 | 3 | 12.66 | 18900 PLN | Apartment anzeigen | frei |
| A5 | 3 | A5.5.4 | 66.68 | 3 | 7.33 | 17900 PLN | Apartment anzeigen | frei |
| A5 | 3 | A5.5.5 | 44.59 | 2 | 8.76 | 17900 PLN | – | verkauft |
| A5 | 3 | A5.5.6 | 49.54 | 2 | 8.76 | 17900 PLN | Apartment anzeigen | frei |
| A5 | 3 | A5.5.7 | 37.77 | 2 | 3.55 | 13400 PLN | – | verkauft |
| A5 | 3 | A5.5.8 | 38.67 | 2 | 3.55 | 13400 PLN | – | verkauft |
| A5 | 4 | A5.6.1 | 38.67 | 2 | 7.24 | 13900 PLN | – | verkauft |
| A5 | 4 | A5.6.2 | 37.78 | 2 | 3.54 | 13900 PLN | – | verkauft |
| A5 | 4 | A5.6.3 | 71.84 | 3 | 12.67 | 18900 PLN | Apartment anzeigen | frei |
| A5 | 4 | A5.6.4 | 66.68 | 3 | 7.36 | 18900 PLN | – | verkauft |
| A5 | 4 | A5.6.5 | 44.59 | 2 | 8.76 | 18900 PLN | – | verkauft |
| A5 | 4 | A5.6.6 | 49.54 | 2 | 8.76 | 18900 PLN | – | verkauft |
| A5 | 4 | A5.6.7 | 37.77 | 2 | 3.54 | 13900 PLN | – | verkauft |
| A5 | 4 | A5.6.8 | 38.68 | 2 | 3.98 | 13900 PLN | – | verkauft |
| A5 | 5 | A5.7.1 | 38.67 | 2 | 7.26 | 14400 PLN | – | verkauft |
| A5 | 5 | A5.7.2 | 37.78 | 2 | 3.50 | 14400 PLN | – | verkauft |
| A5 | 5 | A5.7.3 | 62.99 | 3 | 25.22 | 18900 PLN | – | verkauft |
| A5 | 5 | A5.7.4 | 57.85 | 3 | 21.43 | 18900 PLN | – | verkauft |
| A5 | 5 | A5.7.5 | 82.83 | 4 | 38.64 | 18900 PLN | Apartment anzeigen | frei |
| A5 | 5 | A5.7.6 | 37.76 | 2 | 7.26 | 14400 PLN | – | verkauft |
| A5 | 5 | A5.7.7 | 38.68 | 2 | 3.55 | 14400 PLN | – | verkauft |
| A5 | 6 | A5.8.1 | 38.67 | 2 | 7.26 | 14900 PLN | – | verkauft |
| A5 | 6 | A5.8.2 | 37.77 | 2 | 3.55 | 14900 PLN | Apartment anzeigen | frei |
| A5 | 6 | A5.8.3 | 54.44 | 3 | 7.82 | 18900 PLN | Apartment anzeigen | frei |
| A5 | 6 | A5.8.4 | 49.25 | 3 | 7.62 | 18900 PLN | – | verkauft |
| A5 | 6 | A5.8.5 | 71.00 | 4 | 22.33 | 18900 PLN | Apartment anzeigen | frei |
| A5 | 6 | A5.8.6 | 37.77 | 2 | 7.26 | 14900 PLN | – | verkauft |
| A5 | 6 | A5.8.7 | 38.68 | 2 | 3.55 | 14900 PLN | Apartment anzeigen | frei |
| A5 | 7 | A5.9.1 | 38.67 | 2 | 7.26 | 15400 PLN | Apartment anzeigen | frei |
| A5 | 7 | A5.9.2 | 37.79 | 2 | 3.55 | 15400 PLN | Apartment anzeigen | frei |
| A5 | 7 | A5.9.3 | 46.27 | 2 | 7.82 | 18900 PLN | – | verkauft |
| A5 | 7 | A5.9.4 | 41.07 | 2 | 7.62 | 18900 PLN | – | verkauft |
| A5 | 7 | A5.9.5 | 59.86 | 2 | 14.85 | 18900 PLN | – | verkauft |
| A5 | 7 | A5.9.6 | 37.77 | 2 | 7.26 | 16400 PLN | Apartment anzeigen | frei |
| A5 | 7 | A5.9.7 | 38.68 | 2 | 3.55 | 15400 PLN | Apartment anzeigen | frei |
| A5 | 8 | A5.10.1 | 86.45 | 4 | 95.35 | 18900 PLN | – | verkauft |
| A5 | 8 | A5.10.2 | 86.44 | 4 | 89.33 | 18900 PLN | – | verkauft |
| B1 | 1 | B1.3.1 | 43.71 | 2 | 4.42 | 15900 PLN | Apartment anzeigen | frei |
| B1 | 1 | B1.3.2 | 38.50 | 2 | 14.65 | 11000 PLN | – | verkauft |
| B1 | 2 | B1.4.1 | 69.17 | 3 | 7.08 | 17900 PLN | Apartment anzeigen | frei |
| B1 | 2 | B1.4.2 | 67.04 | 3 | 13.12 | 17900 PLN | Apartment anzeigen | frei |
| B1 | 2 | B1.4.3 | 68.56 | 3 | 10.51 | 18900 PLN | Apartment anzeigen | frei |
| B1 | 2 | B1.4.4 | 44.59 | 2 | 7.31 | 17900 PLN | Apartment anzeigen | frei |
| B1 | 2 | B1.4.5 | 43.73 | 2 | 4.42 | 16900 PLN | Apartment anzeigen | frei |
| B1 | 2 | B1.4.6 | 38.53 | 2 | 4.42 | 12900 PLN | – | verkauft |
| B1 | 3 | B1.5.1 | 69.17 | 3 | 7.08 | 17900 PLN | Apartment anzeigen | frei |
| B1 | 3 | B1.5.2 | 67.04 | 3 | 13.08 | 17900 PLN | Apartment anzeigen | frei |
| B1 | 3 | B1.5.3 | 68.56 | 3 | 10.51 | 18900 PLN | Apartment anzeigen | frei |
| B1 | 3 | B1.5.4 | 44.59 | 2 | 7.96 | 17900 PLN | Apartment anzeigen | frei |
| B1 | 3 | B1.5.5 | 43.73 | 2 | 4.42 | 16900 PLN | Apartment anzeigen | frei |
| B1 | 3 | B1.5.6 | 38.54 | 2 | 4.42 | 13900 PLN | – | verkauft |
| B1 | 4 | B1.6.1 | 69.16 | 3 | 7.08 | 18900 PLN | Apartment anzeigen | frei |
| B1 | 4 | B1.6.2 | 67.04 | 3 | 13.08 | 18900 PLN | Apartment anzeigen | frei |
| B1 | 4 | B1.6.3 | 68.56 | 3 | 10.51 | 18900 PLN | Apartment anzeigen | frei |
| B1 | 4 | B1.6.4 | 44.59 | 2 | 7.96 | 18900 PLN | Apartment anzeigen | frei |
| B1 | 4 | B1.6.5 | 43.73 | 2 | 4.42 | 17900 PLN | Apartment anzeigen | frei |
| B1 | 4 | B1.6.6 | 38.65 | 2 | 4.42 | 14900 PLN | Apartment anzeigen | frei |
| B1 | 5 | B1.7.1 | 69.16 | 3 | 7.08 | 18900 PLN | Apartment anzeigen | frei |
| B1 | 5 | B1.7.2 | 58.24 | 3 | 32.10 | 18900 PLN | Apartment anzeigen | frei |
| B1 | 5 | B1.7.3 | 54.15 | 3 | 27.22 | 18900 PLN | Apartment anzeigen | frei |
| B1 | 5 | B1.7.4 | 38.67 | 2 | 5.07 | 18900 PLN | Apartment anzeigen | frei |
| B1 | 5 | B1.7.5 | 43.72 | 2 | 4.46 | 17900 PLN | Apartment anzeigen | frei |
| B1 | 5 | B1.7.6 | 38.53 | 2 | 4.46 | 14900 PLN | Apartment anzeigen | frei |
| B1 | 6 | B1.8.1 | 52.58 | 3 | 25.15 | 18900 PLN | Apartment anzeigen | frei |
| B1 | 6 | B1.8.2 | 50.04 | 2 | 7.32 | 18900 PLN | Apartment anzeigen | frei |
| B1 | 6 | B1.8.3 | 48.03 | 2 | 20.59 | 18900 PLN | Apartment anzeigen | frei |
| B1 | 6 | B1.8.4 | 38.67 | 2 | 3.55 | 18900 PLN | – | verkauft |
| B1 | 6 | B1.8.5 | 43.73 | 2 | 4.46 | 17900 PLN | Apartment anzeigen | frei |
| B1 | 6 | B1.8.6 | 38.53 | 2 | 4.46 | 15900 PLN | Apartment anzeigen | frei |
| B1 | 7 | B1.9.1 | 52.61 | 3 | 19.56 | 18900 PLN | – | verkauft |
| B1 | 7 | B1.9.2 | 41.13 | 2 | 21.47 | 18900 PLN | – | verkauft |
| B1 | 7 | B1.9.3 | 42.02 | 2 | 21.47 | 18900 PLN | – | verkauft |
| B1 | 7 | B1.9.4 | 38.67 | 2 | 3.55 | 18900 PLN | Apartment anzeigen | frei |
| B1 | 7 | B1.9.5 | 43.73 | 2 | 4.46 | 17900 PLN | Apartment anzeigen | frei |
| B1 | 7 | B1.9.6 | 38.54 | 2 | 4.46 | 15900 PLN | Apartment anzeigen | frei |
| B1 | 8 | B1.10.1 | 56.44 | 2 | 83.77 | 18900 PLN | – | verkauft |
| B1 | 8 | B1.10.2 | 75.05 | 4 | 13.75 | 18900 PLN | Apartment anzeigen | frei |
