Apollo Resort Swinemünde – Exklusive Luxusapartments direkt an der Ostsee
ab 21.500,00 PLN/m²
Immobilien ID
JI-ID11
Wohnfläche
ab 26m²
Grundstück
Zimmer
2 - 4
Stellplatz
Garage
Baujahr
2025
Besonderheiten
Strand
Infinity-Pool
SPA- & Wellnessbereich
Tiefgarage mit Stellplätzen
Direkt am Strand
Moderne Luxusanlage
Apartments mit Ostseeblick
EXPOSÉ DETAILS
Alle wichtigen Informationen auf einen Blick
Apollo Resort Swinemünde – Exklusive Luxusapartments direkt an der Ostsee
Mit dem Apollo Resort in Swinemünde entsteht ein modernes Luxusprojekt in exklusiver Lage direkt an der Ostsee. Die hochwertigen Apartments vereinen stilvolle Architektur, moderne Ausstattung und attraktive Nutzungsmöglichkeiten für Eigennutzer sowie Kapitalanleger.
Willkommen im „Apollo Resort“ – einem außergewöhnlichen Luxusprojekt in absoluter Bestlage von Świnoujście (Swinemünde) an der polnischen Ostseeküste. Direkt in der ersten Küstenlinie gelegen und nur wenige Schritte vom feinsandigen Ostseestrand entfernt, entsteht hier eine exklusive Resortanlage, die entlang der polnischen Küste ihresgleichen sucht.
Das Apollo Resort verbindet moderne Architektur, luxuriöse Ausstattung und eine einmalige Lage zu einem hochwertigen Immobilienprojekt für Eigennutzer, Ferienimmobilienbesitzer und Kapitalanleger.
Die exklusiven Apartments verfügen über Wohnflächen ab ca. 26 m² und bieten je nach Einheit 2 bis 4 Zimmer. Viele Wohnungen verfügen über traumhaften Ostseeblick oder direkten Blick auf die bekannte Promenade von Swinemünde.
Die hochwertige Resortanlage bietet ihren Eigentümern und Gästen zahlreiche exklusive Annehmlichkeiten, die für höchsten Wohn- und Erholungskomfort sorgen. Dazu gehören unter anderem eine moderne Schwimmhalle, ein luxuriöser SPA- und Wellnessbereich, ein spektakulärer Infinity-Pool sowie eine komfortable Tiefgarage mit Stellplätzen.
Das Apollo Resort wurde für Menschen geschaffen, die Wert auf Qualität, Lage und exklusives Ambiente legen. Die einzigartige Kombination aus Ostseenähe, moderner Architektur und hochwertiger Ausstattung macht dieses Projekt zu einer seltenen Investitionsmöglichkeit an der polnischen Ostseeküste.
✨ Ausstattung & Highlights – Apollo Resort Świnoujście (Swinemünde)
Exklusives Wohnen in erster Küstenlinie
Das Apollo Resort zählt zu den exklusivsten Neubauprojekten an der polnischen Ostseeküste und verbindet moderne Architektur mit hochwertiger Resort-Infrastruktur in absoluter Premiumlage direkt am Meer. Das Projekt entsteht in erster Küstenlinie in Świnoujście (Swinemünde) – nur wenige Schritte vom feinsandigen Ostseestrand entfernt.
Ausstattung & Resort-Konzept
Die moderne Resortanlage wurde für höchste Ansprüche an Komfort, Erholung und Lifestyle konzipiert und bietet Eigentümern sowie Gästen zahlreiche exklusive Annehmlichkeiten:
- Infinity-Pool auf dem Dach mit Panoramablick
- Exklusiver SPA- & Wellnessbereich
- Schwimmhalle / Indoor-Pool
- Saunalandschaft & Whirlpool
- Fitnessbereich
- Ganzjährig geöffnetes Restaurant
- Skybar & Café
- Lobby- und Aufenthaltsbereiche
- Clubraum mit Bar und Bühne
- Konferenz- und Veranstaltungsräume
- Tiefgarage mit Stellplätzen
- Moderne Aufzüge & hochwertige Gemeinschaftsbereiche
- Aussichtsplattform mit Blick auf die Ostsee
Das Resort besteht aus drei miteinander verbundenen Gebäuden und wurde als hochwertiges Ganzjahreskonzept entwickelt.
Apartments & Wohnkomfort
Die exklusiven Apartments überzeugen durch:
- moderne Architektur
- hochwertige Ausstattung
- großzügige Terrassen und Balkone
- teilweise direkten Ostseeblick
- Blick auf die Promenade oder den Kurpark
- durchdachte Grundrisse
- Wohnflächen ab ca. 26 m²
- 2- bis 4-Zimmer-Apartments je nach Einheit.
Highlights auf einen Blick
✔ Erste Küstenlinie direkt an der Ostsee
✔ Luxusapartments in Premiumlage
✔ Infinity-Pool mit Meerblick
✔ Hochwertiger SPA- & Wellnessbereich
✔ Skybar & Gastronomie
✔ Tiefgarage & moderne Infrastruktur
✔ Apartments mit Ostseeblick verfügbar
✔ Ganzjahres-Resortkonzept
✔ Exklusive Kapitalanlage an der polnischen Ostsee
✔ Moderne Architektur & Premium-Ausstattung.
Lagebeschreibung
Świnoujście (Swinemünde) zählt zu den exklusivsten und beliebtesten Küstenorten an der polnischen Ostsee. Die Stadt begeistert mit ihrer modernen Infrastruktur, kilometerlangen Sandstränden, exklusiven Hotels, Restaurants, Cafés und einer attraktiven Promenade direkt am Meer.
Die unmittelbare Strandlage sowie die hohe touristische Nachfrage machen das Apollo Resort sowohl als Ferienimmobilie als auch als renditestarke Kapitalanlage besonders interessant.
Lage-Highlights
Świnoujście zählt zu den beliebtesten und exklusivsten Küstenorten Polens und bietet:
- kilometerlange Sandstrände
- moderne Promenade
- Restaurants, Cafés & Einkaufsmöglichkeiten
- hohe touristische Nachfrage
- attraktive Infrastruktur für Eigennutzer und Kapitalanleger
- Nähe zur deutschen Grenze und Insel Usedom.
Die unmittelbare Strandlage sowie die hochwertige Resort-Infrastruktur machen das Apollo Resort besonders attraktiv als:
- Ferienimmobilie
- Zweitwohnsitz
- Kapitalanlage mit Vermietungspotenzial.
Marktbericht: Apollo Resort Swinemünde – Investment-Analyse und Preisstruktur 2026
- Lage: Erste Küstenzone, Uzdrowiskowa-Straße (High-Demand-Sektor).
- Entwickler: Renommierter Warschauer Bauträger mit hoher Bonität.
- Konzept: Modernes Investment-Resort mit Fokus auf effiziente Studio-Einheiten.
- Status: Verkauf der 1. Etappe gestartet; Planungsphase für Wellness-Erweiterungen.
- Zentrum des touristischen Geschehens: Unmittelbare Nähe zur neuen Promenade, dem Radisson-Komplex und dem breiten Ostseestrand.
- Infrastrukturelle Anbindung: Direkter Zugang zum internationalen Radfernweg R-10, der Swinemünde mit den deutschen Kaiserbädern verbindet – ein entscheidender Faktor für die Zielgruppe der Aktiv-Urlauber.
- Balance der Nutzung: Die Lage bietet eine Synthese aus pulsierender Tourismus-Infrastruktur und der Exklusivität einer hochwertigen Neubauzone.
- Vermietungspotenzial: Aufgrund der Flächenverknappung in der ersten Reihe ist hier von einer maximalen Auslastung und hoher Mietpreisstabilität auszugehen.
- Einheiten-Mix: Das Portfolio umfasst kompakte Studios ab 26 m² bis hin zu größeren Einheiten von ca. 37,1 m².
- Zielgruppen-Fokus: Die Grundrisse sind primär auf Singles und Paare zugeschnitten – die statistisch stärkste Nachfragegruppe für Kurzzeitvermietungen an der polnischen Ostseeküste.
- Architektonisches Alleinstellungsmerkmal: In der finalen Ausbaustufe ist ein Dachpool vorgesehen. Dieses Feature hebt das Objekt in die Kategorie der Toplagen-Resorts (vergleichbar mit Seaside Garden oder Lividus) und sichert die Wettbewerbsfähigkeit im Premium-Segment.
|
Projekt
|
Preis pro m² (PLN netto)
|
Status / Segment
|
|---|---|---|
|
Apollo Resort
|
ab ca. 21.500
|
In Bau (1. Etappe) / Premium-Neubau
|
|
Wave Swinemünde
|
ab ca. 22.755
|
In Bau / Thermal & Spa Resort
|
|
Baltic Park Grand
|
ab ca. 29.000
|
Geplant (2028) / 5-Sterne-Luxus
|
|
Lividus / ApartPark
|
35.000 – 40.000
|
Bestand / Top-Resort mit Pool
|
|
Grüne Oase
|
ab ca. 12.800
|
Bestand / Zurückgesetzte Lage
|
|
Vorteile & Risikoprofil
|
Kalkulationsfaktoren & Kosten
|
|---|---|
|
Gewerblicher Status: Die Einheiten werden als Gewerbe-/Condo-Einheiten verkauft. Dies ermöglicht Kapitalanlegern die Rückerstattung der 23 % MwSt. (auch für Privatpersonen unter bestimmten Voraussetzungen).
|
Investitionsstau vermeiden: Die Preise verstehen sich im „Bauträgerstandard“ (Rohbau). Für einen schlüsselfertigen Innenausbau müssen je nach Standard ca. 104.000 bis 171.000 PLN zusätzlich einkalkuliert werden.
|
|
Rechtlicher Hinweis: Da es sich um Gewerbeeinheiten handelt, greift das Bauträger-Gesetz von 2021 (Garantiefonds) hier nicht. Die Sicherheit der Anlage stützt sich primär auf die Reputation des Warschauer Entwicklers.
|
Modernitäts-Bonus: Im Vergleich zum Bestand (z.B. Bałtycka-Str.) bietet der Neubau überlegene Energieparameter und ein geringeres kurzfristiges Instandhaltungsrisiko.
|
- Swinetunnel: Die ganzjährige Erreichbarkeit ohne Fährabhängigkeit hat das Einzugsgebiet für Wochenendtouristen massiv erweitert.
- Europapromenade & R-10: Die 12 km lange Verbindung nach Deutschland und der erstklassige Radweg fördern die internationale Nachfrage, insbesondere aus dem DACH-Raum.
- Insel-Status: Die Lage auf 44 Inseln und der staatlich geschützte Kurort-Status begrenzen das Angebot an verfügbarem Bauland in der ersten Reihe dauerhaft, was eine natürliche Preisbremse nach unten darstellt.
Investitionsbericht: Apollo Resort Swinemünde – Premium-Wohnen an der Ostseeküste
- Standort: Swinemünde, Uzdrowiskowa-Straße (Erste Küstenlinie)
- Projekttyp: Premium-Apartmentresort (Neubau)
- Distanz zum Strand: Direktlage in der ersten Zone
- Mikrolage: Exklusive Strandnähe im prosperierenden Kurviertel mit direktem Zugang zur längsten Promenade Europas.
- Konnektivität und Erreichbarkeit: Die Eröffnung des Swinetunnels (2023) hat die historische „Inselisolation“ beendet. Das Resort ist nun für den kaufkräftigen Berliner Markt in einer Fahrzeit von ca. 2,5 bis 3 Stunden direkt erreichbar. Dies eliminiert saisonale Markteintrittsbarrieren und stützt die Auslastungsraten in der Nebensaison.
- Touristische Infrastruktur: Die Anbindung an den internationalen Radweg R-10 und die 12 km lange Promenade (bis nach Bansin) sichert eine hohe Sichtbarkeit im Premium-Segment.
- Mikroklima: Das spezifische, jodhaltige Mikroklima des Kurviertels wirkt als USP (Unique Selling Proposition) für gesundheitstouristische Zielgruppen, was die Yield-Stabilität gegenüber reinen Sommer-Standorten signifikant erhöht.
- Infrastruktur: Überregionale Erreichbarkeit durch Swinetunnel; Anbindung an das europäische Radwegenetz.
- Natur: Höchste Luftqualität und breite Sandstrände (bis zu 100 m) sichern langfristige Asset-Attraktivität.
- Tourismus-Status: Swinemünde verzeichnete 2023 ca. 1,4 Millionen Übernachtungen; Trend steigend bei begrenztem Flächenangebot in Bestlagen.
- Bauphasen-Struktur:
- Etappe 1: Aktuelle Vertriebsphase; Fokus auf die Etablierung des Standorts und Erstbezug der Wohneinheiten.
- Etappe 2: Erweiterung der Kapazitäten und Ausbau der parkähnlichen Außenanlagen.
- Etappe 3: Finalisierung des Premium-Segments inklusive des geplanten Dachpools. Dieses Alleinstellungsmerkmal dient als entscheidender Wettbewerbsvorteil, um in die oberste Preisliga der Ferienvermietung vorzustoßen.
- Apollo Resort: Markteinstieg ab ca. 21.500 PLN/m² (ca. 5.058 EUR/m²).
- Wave Swinemünde: Benchmark-Preise ab ca. 22.755 PLN/m².
- Hochpreissegment (Lividus / Baltic Park Grand): Realisierte Preise zwischen 35.000 und 40.000 PLN/m² (ca. 8.235 – 9.412 EUR/m²).
|
Vorteile des Neubaus
|
Marktchancen
|
|---|---|
|
Höchste Energieeffizienz (ESG-Konformität)
|
Signifikantes Wertsteigerungspotenzial bis zum Preisniveau etablierter Resorts
|
|
Geringes Instandhaltungsrisiko
|
Höheres Mietpreispotenzial durch Premium-Amenities (Dachpool)
|
|
Moderne Smart-Home-Vorbereitung
|
Wettbewerbsvorteil gegenüber dem 2005er-Bestand in der Nachbarschaft
|
|
Merkmal
|
Spezifikation
|
|---|---|
|
Wohnungsgrößen
|
Range von 26 m² bis 111 m² (aktuelle Angebote ab 37,1 m²)
|
|
Preisbasis (Netto)
|
ab ca. 21.500 PLN/m²
|
|
Preisbasis (EUR)
|
ab ca. 5.058 EUR/m² (Wechselkurs 1:4,25)
|
|
Gesamtpreis (Einstieg)
|
ab ca. 169.000 EUR
|
|
Standard
|
Bauträgerstandard (exkl. Innenausbau)
|
| Nummer | Etage | Anzahl der Zimmer | Wohnfläche m² | Karte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erdgeschoss | 2 | 37.02 | Exposé | frei |
| 2 | Erdgeschoss | 2 | 35.95 | ![]() Exposé | frei |
| 3 | Erdgeschoss | 2 | 48.89 | Exposé | frei |
| 4 | Erdgeschoss | 1 | 31.21 | Exposé | frei |
| 6 | Erdgeschoss | 1 | 30.08 | – | verkauft |
| 7 | Erdgeschoss | 1 | 30.08 | Exposé | frei |
| 8 | Erdgeschoss | 1 | 29.97 | Exposé | frei |
| 9 | Erdgeschoss | 1 | 29.99 | Exposé | frei |
| 10 | Erdgeschoss | 28.94 | Exposé | frei | |
| 11 | Erdgeschoss | 2 | 48.86 | Exposé | frei |
| 12 | Erdgeschoss | 1 | 34.82 | – | verkauft |
| 13 | Erdgeschoss | 1 | 33.88 | – | verkauft |
| 14 | Erdgeschoss | 1 | 33.61 | – | verkauft |
| 15 | Erdgeschoss | 1 | 33.52 | – | verkauft |
| 16 | Erdgeschoss | 1 | 29.77 | – | verkauft |
| 17 | Erdgeschoss | 2 | 50.62 | Exposé | frei |
| 18 | Erdgeschoss | 2 | 32.66 | – | verkauft |
| 19 | Erdgeschoss | 2 | 37.53 | – | verkauft |
| 20 | Erdgeschoss | 1 | 26.40 | Exposé | frei |
| 21 | Erdgeschoss | 1 | 27.99 | Exposé | frei |
| 22 | Erdgeschoss | 1 | 28.06 | Exposé | frei |
| 23 | Erdgeschoss | 1 | 30.21 | Exposé | frei |
| 24 | Erdgeschoss | 2 | 43.07 | Exposé | frei |
| 25 | Erdgeschoss | 1 | 29.00 | Exposé | frei |
| 26 | Erdgeschoss | 1 | 26.38 | Exposé | frei |
| 27 | Erdgeschoss | 1 | 29.37 | Exposé | frei |
| 28 | Erdgeschoss | 1 | 27.45 | Exposé | frei |
| 29 | Erdgeschoss | 1 | 27.67 | – | verkauft |
| 30 | Erdgeschoss | 1 | 25.74 | Exposé | frei |
| 31 | Erdgeschoss | 2 | 39.29 | – | verkauft |
| 32 | Erdgeschoss | 2 | 39.14 | – | verkauft |
| 33 | Erdgeschoss | 1 | 42.72 | Exposé | frei |
| 34 | Erdgeschoss | 2 | 35.98 | Exposé | frei |
| 35 | Erdgeschoss | 2 | 36.81 | Exposé | frei |
| 36 | Erdgeschoss | 1 | 29.85 | Exposé | frei |
| 37 | Erdgeschoss | 1 | 29.76 | Exposé | frei |
| 38 | Erdgeschoss | 2 | 44.56 | – | verkauft |
| 39 | Erdgeschoss | 1 | 29.02 | Exposé | frei |
| 101 | Etage 1 | 2 | 36.99 | Exposé | frei |
| 102 | Etage 1 | 2 | 35.90 | Exposé | frei |
| 103 | Etage 1 | 2 | 53.63 | Exposé | frei |
| 104 | Etage 1 | 2 | 60.27 | Exposé | frei |
| 105 | Etage 1 | 1 | 30.50 | Exposé | frei |
| 106 | Etage 1 | 1 | 29.98 | Exposé | frei |
| 107 | Etage 1 | 1 | 29.98 | – | verkauft |
| 108 | Etage 1 | 1 | 27.65 | – | verkauft |
| 109 | Etage 1 | 1 | 30.26 | – | verkauft |
| 110 | Etage 1 | 2 | 48.26 | – | verkauft |
| 111 | Etage 1 | 2 | 44.86 | Exposé | frei |
| 112 | Etage 1 | 1 | 35.26 | – | verkauft |
| 113 | Etage 1 | 1 | 33.81 | – | verkauft |
| 114 | Etage 1 | 1 | 33.54 | – | verkauft |
| 115 | Etage 1 | 1 | 33.45 | – | verkauft |
| 116 | Etage 1 | 1 | 29.77 | – | verkauft |
| 117 | Etage 1 | 2 | 50.63 | – | verkauft |
| 118 | Etage 1 | 2 | 32.67 | – | verkauft |
| 119 | Etage 1 | 2 | 37.64 | – | verkauft |
| 120 | Etage 1 | 2 | 41.66 | – | verkauft |
| 121 | Etage 1 | 1 | 27.98 | – | verkauft |
| 122 | Etage 1 | 1 | 28.07 | Exposé | frei |
| 123 | Etage 1 | 1 | 30.16 | Exposé | frei |
| 124 | Etage 1 | 2 | 43.08 | Exposé | frei |
| 125 | Etage 1 | 1 | 29.04 | – | verkauft |
| 126 | Etage 1 | 1 | 26.50 | – | verkauft |
| 127 | Etage 1 | 1 | 29.62 | – | verkauft |
| 128 | Etage 1 | 1 | 27.43 | – | verkauft |
| 129 | Etage 1 | 1 | 27.70 | – | verkauft |
| 130 | Etage 1 | 2 | 40.39 | – | verkauft |
| 131 | Etage 1 | 2 | 37.59 | – | verkauft |
| 132 | Etage 1 | 2 | 41.01 | – | verkauft |
| 133 | Etage 1 | 1 | 42.74 | Exposé | frei |
| 134 | Etage 1 | 2 | 35.99 | – | verkauft |
| 135 | Etage 1 | 2 | 36.87 | – | verkauft |
| 136 | Etage 1 | 1 | 29.78 | Exposé | frei |
| 137 | Etage 1 | 1 | 29.78 | Exposé | frei |
| 138 | Etage 1 | 2 | 44.55 | – | verkauft |
| 139 | Etage 1 | 1 | 29.05 | – | verkauft |
| 201 | Etage 2 | 2 | 36.99 | Exposé | frei |
| 202 | Etage 2 | 2 | 35.81 | Exposé | frei |
| 203 | Etage 2 | 2 | 53.63 | Exposé | frei |
| 204 | Etage 2 | 2 | 60.27 | frei | |
| 205 | Etage 2 | 1 | 30.50 | – | verkauft |
| 206 | Etage 2 | 1 | 29.98 | Exposé | frei |
| 207 | Etage 2 | 1 | 29.98 | frei | |
| 208 | Etage 2 | 1 | 27.65 | – | verkauft |
| 209 | Etage 2 | 1 | 30.11 | – | verkauft |
| 210 | Etage 2 | 2 | 48.28 | Exposé | frei |
| 211 | Etage 2 | 2 | 44.86 | – | verkauft |
| 212 | Etage 2 | 1 | 35.27 | – | verkauft |
| 213 | Etage 2 | 1 | 33.81 | – | verkauft |
| 214 | Etage 2 | 1 | 33.54 | – | verkauft |
| 215 | Etage 2 | 1 | 33.45 | – | verkauft |
| 216 | Etage 2 | 1 | 29.77 | Exposé | reservierung |
| 217 | Etage 2 | 2 | 50.65 | – | verkauft |
| 218 | Etage 2 | 2 | 32.64 | – | verkauft |
| 219 | Etage 2 | 2 | 37.61 | – | verkauft |
| 220 | Etage 2 | 2 | 41.63 | – | verkauft |
| 221 | Etage 2 | 1 | 27.99 | – | verkauft |
| 222 | Etage 2 | 1 | 28.07 | Exposé | frei |
| 223 | Etage 2 | 1 | 30.21 | Exposé | frei |
| 224 | Etage 2 | 2 | 43.08 | Exposé | frei |
| 225 | Etage 2 | 1 | 29.01 | Exposé | frei |
| 226 | Etage 2 | 1 | 26.50 | Exposé | frei |
| 227 | Etage 2 | 1 | 29.52 | Exposé | frei |
| 228 | Etage 2 | 1 | 27.45 | Exposé | frei |
| 229 | Etage 2 | 1 | 27.70 | Exposé | frei |
| 230 | Etage 2 | 2 | 40.48 | – | verkauft |
| 231 | Etage 2 | 2 | 37.39 | – | verkauft |
| 232 | Etage 2 | 2 | 41.01 | – | verkauft |
| 233 | Etage 2 | 1 | 42.74 | Exposé | frei |
| 234 | Etage 2 | 2 | 35.99 | Exposé | frei |
| 235 | Etage 2 | 2 | 36.87 | Exposé | frei |
| 236 | Etage 2 | 1 | 29.78 | Exposé | frei |
| 237 | Etage 2 | 1 | 29.78 | Exposé | frei |
| 238 | Etage 2 | 2 | 44.59 | – | verkauft |
| 239 | Etage 2 | 1 | 29.05 | Exposé | frei |
| 301 | Etage 3 | 2 | 36.99 | Exposé | frei |
| 302 | Etage 3 | 2 | 35.81 | Exposé | frei |
| 303 | Etage 3 | 2 | 53.63 | Exposé | frei |
| 304 | Etage 3 | 2 | 60.15 | – | verkauft |
| 305 | Etage 3 | 1 | 30.51 | – | verkauft |
| 306 | Etage 3 | 1 | 29.98 | Exposé | frei |
| 307 | Etage 3 | 1 | 29.98 | Exposé | frei |
| 308 | Etage 3 | 1 | 27.65 | – | verkauft |
| 309 | Etage 3 | 1 | 30.11 | – | verkauft |
| 310 | Etage 3 | 2 | 48.30 | – | verkauft |
| 311 | Etage 3 | 2 | 44.85 | Exposé | frei |
| 312 | Etage 3 | 1 | 35.26 | Exposé | frei |
| 313 | Etage 3 | 1 | 33.81 | Exposé | frei |
| 314 | Etage 3 | 1 | 33.54 | Exposé | frei |
| 315 | Etage 3 | 1 | 33.45 | – | verkauft |
| 316 | Etage 3 | 1 | 29.77 | Exposé | frei |
| 317 | Etage 3 | 2 | 50.62 | Exposé | frei |
| 318 | Etage 3 | 2 | 32.67 | – | verkauft |
| 319 | Etage 3 | 2 | 37.55 | – | verkauft |
| 320 | Etage 3 | 2 | 41.56 | Exposé | frei |
| 321 | Etage 3 | 1 | 27.99 | Exposé | frei |
| 322 | Etage 3 | 1 | 28.07 | Exposé | frei |
| 323 | Etage 3 | 1 | 30.16 | Exposé | frei |
| 324 | Etage 3 | 2 | 43.08 | Exposé | frei |
| 325 | Etage 3 | 1 | 29.01 | Exposé | frei |
| 326 | Etage 3 | 1 | 26.53 | Exposé | frei |
| 327 | Etage 3 | 1 | 29.52 | Exposé | frei |
| 328 | Etage 3 | 1 | 27.45 | Exposé | frei |
| 329 | Etage 3 | 1 | 27.70 | Exposé | frei |
| 330 | Etage 3 | 2 | 40.42 | Exposé | frei |
| 331 | Etage 3 | 2 | 37.94 | – | verkauft |
| 332 | Etage 3 | 2 | 41.01 | – | verkauft |
| 333 | Etage 3 | 1 | 42.74 | Exposé | frei |
| 334 | Etage 3 | 2 | 35.99 | Exposé | frei |
| 335 | Etage 3 | 2 | 36.87 | Exposé | frei |
| 336 | Etage 3 | 1 | 29.78 | – | verkauft |
| 337 | Etage 3 | 1 | 29.78 | – | verkauft |
| 338 | Etage 3 | 2 | 44.56 | – | verkauft |
| 339 | Etage 3 | 1 | 29.05 | Exposé | frei |
| 401 | Etage 4 | 71.64 | Exposé | frei | |
| 402 | Etage 4 | 69.28 | Exposé | frei | |
| 403 | Etage 4 | 102.83 | Exposé | frei | |
| 404 | Etage 4 | 118.53 | Exposé | frei | |
| 405 | Etage 4 | 59.20 | Exposé | reservierung | |
| 406 | Etage 4 | 57.83 | Exposé | frei | |
| 407 | Etage 4 | 57.88 | – | verkauft | |
| 408 | Etage 4 | 53.07 | Exposé | frei | |
| 409 | Etage 4 | 57.99 | Exposé | frei | |
| 410 | Etage 4 | 95.53 | Exposé | frei | |
| 411 | Etage 4 | 86.34 | Exposé | frei | |
| 412 | Etage 4 | 68.27 | Exposé | frei | |
| 413 | Etage 4 | 65.22 | Exposé | frei | |
| 414 | Etage 4 | 64.93 | Exposé | frei | |
| 415 | Etage 4 | 64.38 | Exposé | frei | |
| 416 | Etage 4 | 56.94 | Exposé | frei | |
| 417 | Etage 4 | 99.97 | Exposé | frei | |
| 418 | Etage 4 | 68.44 | Exposé | frei | |
| 419 | Etage 4 | 73.38 | Exposé | frei | |
| 420 | Etage 4 | 81.70 | Exposé | frei | |
| 421 | Etage 4 | 53.71 | Exposé | frei | |
| 422 | Etage 4 | 53.71 | Exposé | frei | |
| 423 | Etage 4 | 57.88 | Exposé | frei | |
| 424 | Etage 4 | 83.94 | Exposé | frei | |
| 425 | Etage 4 | 56.94 | Exposé | frei | |
| 426 | Etage 4 | 49.68 | Exposé | frei | |
| 427 | Etage 4 | 56.09 | Exposé | frei | |
| 428 | Etage 4 | 53.09 | Exposé | frei | |
| 429 | Etage 4 | 53.72 | Exposé | frei | |
| 430 | Etage 4 | 78.35 | Exposé | frei | |
| 431 | Etage 4 | 75.34 | Exposé | frei | |
| 432 | Etage 4 | 85.65 | Exposé | frei | |
| 433 | Etage 4 | 83.37 | Exposé | frei | |
| 434 | Etage 4 | 68.90 | Exposé | frei | |
| 435 | Etage 4 | 71.05 | Exposé | frei | |
| 436 | Etage 4 | 57.55 | Exposé | frei | |
| 437 | Etage 4 | 57.41 | Exposé | frei | |
| 438 | Etage 4 | 87.62 | Exposé | frei | |
| 439 | Etage 4 | 56.61 | Exposé | frei | |
| 501 | Erdgeschoss | 141.75 | – | verkauft | |
| 502 | Erdgeschoss | 90.99 | – | verkauft | |
| 503 | Erdgeschoss | 169.79 | Exposé | frei | |
| 504 | Erdgeschoss | 153.17 | Exposé | frei | |
| 601 | Etage 6 | 149.36 | frei | ||
| 602 | Etage 6 | 86.49 | – | frei | |
| 603 | Etage 6 | 169.23 | – | frei | |
| 604 | Etage 6 | 153.97 | – | frei |
Anfrage senden
Nutzen Sie das Formular für weitere Informationen oder eine persönliche Beratung zu dieser Immobilie.
Direkter Kontakt
Sie haben Fragen zu dieser Immobilie oder möchten weitere Informationen erhalten? Unser Team steht Ihnen gerne persönlich zur Verfügung.
- Telefon: 0174 281 35 01
- E-Mail: immobilien-anfrage@plotek-immobilien.com
- WhatsApp: Schnell & direkt erreichbar
Diese und weitere Immobilien finden Sie ebenfalls in unserem WhatsApp-Katalog.
Mit der Kontaktaufnahme per Telefon, E-Mail, WhatsApp oder Formular erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihre Angaben zur Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie für eine mögliche weitere Kontaktaufnahme gespeichert und verarbeitet werden.














Exposé